GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

A continuación se presentan las personas que se desempeñan en este Organismo (Servicio Electoral) en modalidad de contrata.



Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesionales CORTES CACERES GERMAN LUIS   6 0 01-02-2006 31-12-2006
2 Profesionales FREDES VALENCIA ANIANO RENATO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesionales PINO DELGADO IGOR EDGARDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
4 Profesionales ANDREUZZI LAMBIE SEBASTIAN   8 0 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesionales GONZALEZ SILVA ANDREA JIMENA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesionales AGUILA SILVA ROMULO STALIN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
7 Profesionales ASSAR OLGUIN ANTONIO RICARDO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesionales CONCHA CORVALAN CECILIA LORENA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
9 Profesionales GUTIERREZ ROZAS LUIS FELIPE   9 0 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesionales MILLAR ALVEAL ANALID DEL CARMEN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesionales IPARRAGUIRRE ACHIARDI REBECA DEL ROSARIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesionales CALQUIN ITURRIAGA CLAUDIA SOLEDAD   11 0 17-10-2006 31-12-2006
13 Profesionales SILVA ERAZO JUAN LUIS   11 0 17-10-2006 31-12-2006
14 Profesionales LUENGO ARANCIBIA XIMENA INGRID   13 0 01-10-2006 31-12-2006
15 Profesionales MADRID SOTO MYRIAM JACQUELINE   13 0 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesionales PASTEN TACCHINI LUIS MARIO   14 0 01-01-2006 31-12-2006
17 Profesionales TAPIA ROJO FAZME INES   14 0 01-01-2006 31-12-2006
18 Profesionales GONZALEZ PONCE MARIO HUMBERTO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesionales MARAMBIO REYES MARCELO PATRICIO   15 0 01-01-2006 01-09-2006
20 Tecnicos CANDIA SALDIAS JUAN EDUARDO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
21 Tecnicos ZULOAGA VERA JUAN OMAR   9 0 01-01-2006 31-12-2006
22 Tecnicos LIRA GUERRA JOSE ALBERTO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
23 Tecnicos PINO ROMAN MARCO ANTONIO   14 0 01-01-2006 31-12-2006
24 Tecnicos REYES CARVAJAL JUAN HERNAN   14 0 01-01-2006 31-12-2006
25 Tecnicos ARANEDA YAÑEZ MONICA ISABEL   17 13 01-01-2006 31-12-2006
26 Tecnicos CATALAN QUILODRAN VICTORIA ELIANA   17 0 01-01-2006 31-12-2006
27 Tecnicos CHAVEZ MANSILLA MIRSON JAIME   17 10 01-01-2006 31-12-2006
28 Tecnicos CID AGUILERA FRANCISCO JAVIER   17 0 01-10-2006 31-12-2006
29 Tecnicos CORNEJO AMAYO VIVIANA DEL PILAR   17 6 01-01-2006 31-12-2006
30 Tecnicos GARRIDO LAGOS INGRID MARIOLA   17 9 01-01-2006 31-12-2006
31 Tecnicos GAVILAN PEZOA MARGARITA ALEJANDRA   17 7 01-01-2006 31-12-2006
32 Tecnicos JARA PACHECO PEDRO ARMANDO   17 12 01-01-2006 31-12-2006
33 Tecnicos LEAL LAURIE MARCELA DE LOURDES   17 8 01-01-2006 31-12-2006
34 Tecnicos MORALES CARVAJAL JOSE TOMAS   17 4 01-01-2006 31-12-2006
35 Tecnicos PALMA ARAYA PATRICIO ANDRES   17 0 01-10-2006 31-12-2006
36 Tecnicos TRONCOSO GALINDO SIRIA ELENA   17 11 01-01-2006 31-12-2006
37 Tecnicos DURAN PONCE MIRTHA JACQUELINE   18 2 01-01-2006 31-12-2006
38 Tecnicos PERALTA NOVERO ANA ROSA   18 1 01-01-2006 31-12-2006
39 Tecnicos SANTIBAÑEZ CONCHA PAOLA ALEJANDRA   18 3 01-01-2006 31-12-2006
40 Tecnicos ACEVEDO ABARCA ANGELA DEL CARMEN   19 13 01-01-2006 31-12-2006
41 Tecnicos AVALOS MARCHANT ROSARIO DEL CARMEN   19 13 01-01-2006 31-12-2006
42 Tecnicos DIAZ OLIVARES MARLENE CLIDELLA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
43 Tecnicos JARA CARRASCO JULIO EDUARDO   19 9 01-01-2006 31-12-2006
44 Tecnicos MONTERO MONTECINOS GLADYS GERALDINE   19 8 01-01-2006 31-12-2006
45 Tecnicos PARRA VILLEGAS PATRICIA ERIKA   19 5 01-01-2006 31-12-2006
46 Tecnicos RIOS CARO TERESA VICTORIA   19 10 01-01-2006 31-12-2006
47 Tecnicos SEGUEL ZAVALA MARIA YOLANDA   19 13 01-01-2006 31-12-2006
48 Tecnicos SOTO PINO MARIA ALICIA   19 7 01-01-2006 31-12-2006
49 Tecnicos VUKOV ACEVEDO RAQUEL DE LAS MERCEDES   19 5 01-01-2006 31-12-2006
50 Tecnicos GALARCE CARRASCO BARBARA PAULINA   20 6 01-01-2006 31-12-2006
51 Tecnicos FERRADA ESPINOZA JACQUELINE ELIZABETH   21 0 01-01-2006 31-12-2006
52 Administrativos NAVARRO CORREA JOSE BENJAMIN   14 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Administrativos ARIAS ORTEGA ALEX ROBINSON   15 5 01-01-2006 31-12-2006
54 Administrativos ARRIAGADA MEZA VICTOR HUGO   15 6 01-01-2006 31-12-2006
55 Administrativos REYES CABRERA MANUEL   15 0 01-01-2006 31-12-2006
56 Administrativos MAUREIRA SANTANA GABRIELA DEL CARMEN   17 10 01-01-2006 31-12-2006
57 Administrativos PAZOS CORREA BERNARDITA DE LOURDES   17 0 01-01-2006 31-12-2006
58 Administrativos SOTO MUÑOZ FERNANDO JOSE   19 0 01-01-2006 31-12-2006
59 Administrativos ALVEAR CORTES MARTIN ANDRES   21 13 01-01-2006 31-12-2006
60 Administrativos BAHAMONDES RUMIE ROSITA LEONOR   21 5 01-01-2006 31-12-2006
61 Administrativos BASTIAS NAVARRO INGRID IVONNE   21 0 01-01-2006 31-12-2006
62 Administrativos CARDENAS TRUJILLO CAROLINA BEATRIZ   21 0 10-07-2006 31-12-2006
63 Administrativos CARRIZO CAMPOS KATHERINE ANDREA   21 3 01-01-2006 31-12-2006
64 Administrativos CUBILLOS PAVEZ PAOLA ROSSANA   21 6 01-01-2006 31-12-2006
65 Administrativos HORMAZABAL HUERTA NORBERTO ANTONIO   21 0 01-01-2006 31-12-2006
66 Administrativos LOPEZ AGUILAR EDITH MONICA   21 0 01-01-2006 31-12-2006
67 Administrativos OÑATE SANHUEZA MARTA ESTER   21 13 01-01-2006 31-12-2006
68 Administrativos ORDENES MORAGA FRANCISCO RAMON   21 13 01-01-2006 31-12-2006
69 Administrativos ORTEGA SAN MARTIN JACQUELINE DEL CARMEN   21 0 01-01-2006 31-12-2006
70 Administrativos QUEZADA MORENO MARIA SOLEDAD   21 0 01-01-2006 31-12-2006
71 Administrativos VIGNOLA MOLL YASNA IRENE   21 3 01-01-2006 31-12-2006
72 Administrativos VUKOV CAMUS FERNANDO VLADIMIR   21 5 01-01-2006 31-12-2006
73 Administrativos ZAVALA CADENAS CLAUDIA ANDREA   21 13 01-01-2006 31-12-2006
74 Administrativos ZULETA RODRIGUEZ IRENE DEL CARMEN   21 13 01-01-2006 31-12-2006
75 Auxiliares ARRIAGADA SANDOVAL RUBEN ALADINO   21 9 01-01-2006 31-12-2006
76 Auxiliares CARMONA LOPEZ CLAUDIO ALBERTO   21 4 01-01-2006 31-12-2006
77 Auxiliares IBARRA CADIMA LEONEL ESTEBAN   21 13 01-01-2006 31-12-2006
78 Auxiliares MEDINA MARTINEZ JUAN IGNACIO   21 9 01-01-2006 31-12-2006
79 Auxiliares MENDEZ ROA ANDRES ESTEBAN   21 0 01-01-2006 31-12-2006
80 Auxiliares SANTIBAÑEZ SEPULVEDA DANIEL ANDRES   21 5 01-01-2006 31-12-2006
81 Auxiliares YOUNG SEPULVEDA JORGE MARIO   21 0 15-05-2006 31-12-2006
82 Auxiliares ESCOBAR CANALES ELECTO JULIO   22 10 01-01-2006 31-12-2006
83 Auxiliares FARIAS RETAMAL LUIS ERNESTO   22 8 01-01-2006 31-12-2006
84 Auxiliares MONARDES VALLADARES JUAN HERIBERTO   22 3 18-12-2006 31-12-2006
85 Auxiliares MUÑOZ TAPIA FLORENCIO ANTONIO   22 7 01-01-2006 31-12-2006
86 Auxiliares NEIRA SOTO LUIS SERGIO   22 6 01-01-2006 31-12-2006
87 Auxiliares ZEPEDA ROJAS RICARDO ANTONIO   22 4 01-01-2006 31-12-2006
88 Auxiliares BRITO CORTEZ LUIS VICTOR   23 2 01-01-2006 31-12-2006
89 Auxiliares PLAZA CRUZ PATRICIO NIBALDO   23 1 25-09-2006 31-12-2006
90 Auxiliares URTUBIA BARRAZA TOMAS ERNESTO   23 1 01-01-2006 28-03-2006
91 Auxiliares BRAVO SANCHEZ MAURICIO ALEJANDRO   24 13 01-01-2006 01-08-2006
92 Auxiliares CEPEDA CASANOVA PABLO ANTONIO   24 0 01-01-2006 31-12-2006
93 Auxiliares LABADO VELASQUEZ ELEODORO LUIS   24 11 01-01-2006 31-12-2006
94 Auxiliares MARAMBIO CALDERON EMILIO JOSE   24 0 01-01-2006 31-12-2006
95 Auxiliares OJEDA CORDERO NESTOR MANUEL   24 0 01-01-2006 31-12-2006
96 Auxiliares SEVERINO LOPEZ CLAUDIO FERNANDO   24 0 01-01-2006 31-12-2006
97 Auxiliares ANTIMIL RODRIGUEZ HECTOR GONZALO   25 0 01-01-2006 31-12-2006
98 Auxiliares BECERRA ALLENDE JOSE ANTONIO   25 0 01-01-2006 31-12-2006
99 Auxiliares BRAVO SANCHEZ GUIDO AURELIO   25 0 01-01-2006 31-12-2006
100 Auxiliares BUSTAMANTE VERGARA HECTOR BLADIMIR   25 5 01-01-2006 31-12-2006
101 Auxiliares CIFUENTES MENDOZA LUIS ANDRES   25 0 01-01-2006 31-12-2006
102 Auxiliares DUARTE GUERRERO EDISON DARIO   25 13 16-10-2006 31-12-2006
103 Auxiliares HERRERA LARA CLAUDIO ANDRES   25 13 01-01-2006 31-12-2006
104 Auxiliares MEZA BANDA RODRIGO ANTONIO   25 0 17-07-2006 31-12-2006
105 Auxiliares VARELA MARDONES BORIS ALEXIS   25 13 01-01-2006 31-12-2006
106 Auxiliares VILLENA GALVEZ HECTOR RAMON   25 0 01-01-2006 31-12-2006

Volver