GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

A continuación se presentan las personas que se desempeñan en este Organismo (Servicio Electoral) en modalidad de contrata.



Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesionales CORTES CACERES GERMAN LUIS   6 0 2007-01-01 2007-12-31
2 Profesionales FREDES VALENCIA ANIANO RENATO   7 0 2007-01-01 2007-12-31
3 Profesionales PINO DELGADO IGOR EDGARDO   7 0 2007-01-01 2007-12-31
4 Profesionales ANDREUZZI LAMBIE SEBASTIAN   8 0 2007-01-01 2007-12-31
5 Profesionales GONZALEZ SILVA ANDREA JIMENA   8 0 2007-01-01 2007-12-31
6 Profesionales AGUILA SILVA ROMULO STALIN   9 0 2007-01-01 2007-12-31
7 Profesionales ASSAR OLGUIN ANTONIO RICARDO   9 0 2007-01-01 2007-12-31
8 Profesionales CONCHA CORVALAN CECILIA LORENA   9 0 2007-01-01 2007-12-31
9 Profesionales GUTIERREZ ROZAS LUIS FELIPE   9 0 2007-01-01 2007-12-31
10 Profesionales MILLAR ALVEAL ANALID DEL CARMEN   9 0 2007-01-01 2007-12-31
11 Profesionales IPARRAGUIRRE ACHIARDI REBECA DEL ROSARIO   10 0 2007-01-01 2007-12-31
12 Profesionales CALQUIN ITURRIAGA CLAUDIA SOLEDAD   11 0 2007-01-01 2007-12-31
13 Profesionales SILVA ERAZO JUAN LUIS   11 0 2007-01-01 2007-12-31
14 Profesionales GONZALEZ PONCE MARIO HUMBERTO   12 0 2007-01-01 2007-12-31
15 Profesionales LUENGO ARANCIBIA XIMENA INGRID   12 0 2007-01-01 2007-12-31
16 Profesionales MADRID SOTO MYRIAM JACQUELINE   12 0 2007-01-01 2007-12-31
17 Profesionales PASTEN TACCHINI LUIS MARIO   12 0 2007-01-01 2007-12-31
18 Profesionales TAPIA ROJO FAZME INES   12 0 2007-01-01 2007-12-31
19 Tecnicos CANDIA SALDIAS JUAN EDUARDO   9 0 2007-01-01 2007-12-31
20 Tecnicos ZULOAGA VERA JUAN OMAR   9 0 2007-01-01 2007-12-31
21 Tecnicos LIRA GUERRA JOSE ALBERTO   10 0 2007-01-01 2007-12-31
22 Tecnicos PINO ROMAN MARCO ANTONIO   14 0 2007-01-01 2007-12-31
23 Tecnicos REYES CARVAJAL JUAN HERNAN   14 0 2007-01-01 2007-10-31
24 Tecnicos PALMA ARAYA PATRICIO ANDRES   15 0 2007-08-01 2007-12-31
25 Tecnicos CATALAN QUILODRAN VICTORIA ELIANA   17 0 2007-01-01 2007-12-31
26 Tecnicos CHAVEZ MANSILLA MIRSON JAIME   17 10 2007-01-01 2007-12-31
27 Tecnicos CID AGUILERA FRANCISCO JAVIER   17 0 2007-01-01  
28 Tecnicos CORNEJO AMAYO VIVIANA DEL PILAR   17 6 2007-01-01 2007-12-31
29 Tecnicos DURAN PONCE MIRTHA JACQUELINE   17 2 2007-01-01 2007-12-31
30 Tecnicos FERRADA ESPINOZA JACQUELINE ELIZABETH   17 0 2007-01-01 2007-12-31
31 Tecnicos GARRIDO LAGOS INGRID MARIOLA   17 9 2007-01-01 2007-12-31
32 Tecnicos GAVILAN PEZOA MARGARITA ALEJANDRA   17 7 2007-01-01 2007-12-31
33 Tecnicos JARA PACHECO PEDRO ARMANDO   17 12 2007-01-01 2007-12-31
34 Tecnicos LEAL LAURIE MARCELA DE LOURDES   17 8 2007-01-01 2007-12-31
35 Tecnicos MORALES CARVAJAL JOSE TOMAS   17 4 2007-01-01 2007-12-31
36 Tecnicos PERALTA NOVERO ANA ROSA   17 1 2007-01-01 2007-12-31
37 Tecnicos TRONCOSO GALINDO SIRIA ELENA   17 11 2007-01-01 2007-12-31
38 Tecnicos ACEVEDO ABARCA ANGELA DEL CARMEN   18 13 2007-07-01 2007-12-31
39 Tecnicos AVALOS MARCHANT ROSARIO DEL CARMEN   18 13 2007-07-01 2007-12-31
40 Tecnicos DIAZ OLIVARES MARLENE CLIDELLA   18 0 2007-07-01 2007-12-31
41 Tecnicos GALARCE CARRASCO BARBARA PAULINA   18 0 2007-07-01 2007-12-31
42 Tecnicos JARA CARRASCO JULIO EDUARDO   18 9 2007-07-01 2007-12-31
43 Tecnicos MONTERO MONTECINOS GLADYS GERALDINE   18 8 2007-07-01 2007-12-31
44 Tecnicos SEGUEL ZAVALA MARIA YOLANDA   18 13 2007-07-01 2007-12-31
45 Tecnicos SOTO PINO MARIA ALICIA   18 7 2007-07-01 2007-12-12
46 Tecnicos VUKOV ACEVEDO RAQUEL DE LAS MERCEDES   18 5 2007-07-01 2007-12-31
47 Tecnicos LAGOS GUERRERO ALEJANDRA ALICIA   21 0 2007-02-12 2007-12-31
48 Administrativos NAVARRO CORREA JOSE BENJAMIN   14 0 2007-01-01 2007-12-31
49 Administrativos ARIAS ORTEGA ALEX ROBINSON   15 5 2007-01-01 2007-12-31
50 Administrativos ARRIAGADA MEZA VICTOR HUGO   15 6 2007-01-01 2007-12-31
51 Administrativos AYALA GONZALEZ ELIZABETH DEL CARMEN 1 16 0 2007-01-01  
52 Administrativos CASTRO VALENZUELA ANTONIO DE LA CRUZ 1 16 8 2007-01-01  
53 Administrativos DONOSO SALINAS MARCOS FERNANDO 1 16 0 2007-01-01  
54 Administrativos MANCILLA OJEDA MATILDE CORINA 1 16 10 2007-01-01  
55 Administrativos MARAMBIO CONTRERAS VICTOR MANUEL 1 16 5 2007-01-01  
56 Administrativos MAUREIRA SANTANA GABRIELA DEL CARMEN   16 10 2007-01-01 2007-12-31
57 Administrativos MELENDEZ ROJO LESLIE VIRGINIA 1 16 2 2007-01-01  
58 Administrativos MENA MATE ISABEL ANTONIA 1 16 8 2007-01-01  
59 Administrativos NUÑEZ URRA ALFONSO 1 16 0 2007-01-01  
60 Administrativos OLIVOS LORCA SUSANA DEL CARMEN 1 16 6 2007-01-01  
61 Administrativos PAZOS CORREA BERNARDITA DE LOURDES   16 0 2007-01-01 2007-12-31
62 Administrativos REA ANGULO CARMEN ESTER 1 16 1 2007-01-01  
63 Administrativos REBOLLEDO GUINEO CARLOS EDUARDO 1 16 10 2007-01-01  
64 Administrativos VALENZUELA FERNANDEZ MIRTHA JEANNETT 1 16 12 2007-01-01  
65 Administrativos AGUILERA FLORES CARLOS ALBERTO 1 17 0 2007-01-01  
66 Administrativos ALMONACID PAREDES ULDA ESTER 1 17 10 2007-01-01  
67 Administrativos ALVAREZ VALTIS ANA MARIA 1 17 4 2007-01-01  
68 Administrativos ALVEAR CORTES MARTIN ANDRES   17 13 2007-01-01 2007-12-31
69 Administrativos ARANEDA YAÑEZ MONICA ISABEL   17 13 2007-01-01 2007-12-31
70 Administrativos BAHAMONDES RUMIE ROSITA LEONOR   17 5 2007-01-01 2007-12-31
71 Administrativos BASTIAS NAVARRO INGRID IVONNE   17 0 2007-01-01 2007-12-31
72 Administrativos CARDENAS TRUJILLO CAROLINA BEATRIZ   17 0 2007-01-01 2007-12-31
73 Administrativos CARRIZO CAMPOS KATHERINE ANDREA   17 3 2007-01-01 2007-12-31
74 Administrativos CASTILLO SOTO XIMENA DEL PILAR 1 17 0 2007-01-01  
75 Administrativos CASTRO ACOSTA ELIZABETH ANTONIETA 1 17 0 2007-01-01  
76 Administrativos CATALDO SOTO INGRID JOHANNA 1 17 10 2007-01-01  
77 Administrativos CONTRERAS FAJARDO MARGARITA NILDA 1 17 3 2007-01-01  
78 Administrativos CONTRERAS CACERES RAMON PATRICIO 1 17 8 2007-01-01  
79 Administrativos CUBILLOS PAVEZ PAOLA ROSSANA   17 6 2007-01-01 2007-12-31
80 Administrativos DE LA BARRA MARTINEZ MARLENE MARCELA 1 17 0 2007-01-01  
81 Administrativos DONOSO ALVAREZ JESSICA PAOLA 1 17 0 2007-01-01  
82 Administrativos ESPINOZA NECULQUEO MARIO SEGUNDO 1 17 9 2007-01-01  
83 Administrativos FERNANDEZ MONTES GLORIA ELIZABETH 1 17 5 2007-01-01  
84 Administrativos FUENTES AGUILAR CARMEN ROSA 1 17 11 2007-01-01  
85 Administrativos GARRIDO PINTO CLAUDIO ALBERTO 1 17 0 2007-01-01  
86 Administrativos GONZALEZ STORMANSAN ORLANDO SEGUNDO 1 17 10 2007-01-01  
87 Administrativos HERRERA MARTINEZ GUILLERMINA FATIMA 1 17 0 2007-01-01  
88 Administrativos HORMAZABAL HUERTA NORBERTO ANTONIO   17 0 2007-01-01 2007-12-31
89 Administrativos ITURRIAGA CHAVEZ MARCELO MANUEL 1 17 0 2007-01-01  
90 Administrativos LOPEZ AGUILAR EDITH MONICA   17 0 2007-01-01 2007-12-31
91 Administrativos MANRIQUEZ ULLOA PAMELA ALEJANDRA 1 17 8 2007-01-01  
92 Administrativos MARTINEZ HERRERA JOSE MARCOS 1 17 13 2007-01-01  
93 Administrativos MONTENEGRO OPAZO MARCELA PAZ 1 17 0 2007-01-01  
94 Administrativos MONTES OLIVARES NELSON OMAR 1 17 0 2007-01-01  
95 Administrativos MUÑOZ SANHUEZA ANA MARIA 1 17 0 2007-01-01  
96 Administrativos NARANJO OVALLE CLAUDIO ANDRES 1 17 0 2007-01-01  
97 Administrativos OÑATE SANHUEZA MARTA ESTER   17 13 2007-01-01 2007-12-31
98 Administrativos OPAZO CRUZ RENE ENRIQUE 1 17 8 2007-01-01  
99 Administrativos ORDENES MORAGA FRANCISCO RAMON   17 13 2007-01-01 2007-12-31
100 Administrativos ORTEGA SAN MARTIN JACQUELINE DEL CARMEN   17 0 2007-01-01 2007-12-31
101 Administrativos ORTEGA BANDA SANDRA VERONICA 1 17 5 2007-01-01  
102 Administrativos OSORIO VEGA LUIS MAURICIO 1 17 13 2007-01-01  
103 Administrativos PARRA VILLEGAS PATRICIA ERIKA   17 5 2007-01-01 2007-12-31
104 Administrativos PEDREROS NARVAEZ MARCO ANTONIO 1 17 5 2007-01-01  
105 Administrativos PUHALOVIC PASTENES TOMISLAV YURAC 1 17 2 2007-01-01  
106 Administrativos QUEZADA MORENO MARIA SOLEDAD   17 0 2007-01-01 2007-12-31
107 Administrativos RIOS CARO TERESA VICTORIA   17 10 2007-01-01 2007-12-31
108 Administrativos RODRIGUEZ ANGEL ELISA DE LOURDES 1 17 4 2007-01-01  
109 Administrativos ROJAS CALVUL ORLANDO JAVIER 1 17 0 2007-01-01  
110 Administrativos SANHUEZA STUARDO JOSE ANTONIO 1 17 6 2007-01-01  
111 Administrativos SANTIBAÑEZ CONCHA PAOLA ALEJANDRA   17 3 2007-01-01 2007-12-31
112 Administrativos SOTO MUÑOZ FERNANDO JOSE   17 0 2007-01-01 2007-12-31
113 Administrativos SOTO GUERRERO MONICA PATRICIA 1 17 1 2007-01-01  
114 Administrativos SOTO ESPINOZA MANUEL SEGUNDO 1 17 1 2007-01-01  
115 Administrativos SOTO PINO MARIA ALICIA   17 14 2007-12-12  
116 Administrativos VALENZUELA AMPUERO MARIA ISABEL 1 17 0 2007-01-01  
117 Administrativos VARGAS CATALAN PATRICIO CRISTIAN 1 17 0 2007-01-01  
118 Administrativos VARGAS OLVARRIA VIVIANA ANDREA 1 17 10 2007-01-01  
119 Administrativos VILLEGAS VALENZUELA EDISON TRANSITO 1 17 8 2007-01-01  
120 Administrativos VUKOV CAMUS FERNANDO VLADIMIR   17 5 2007-01-01  
121 Administrativos ZAVALA CADENAS CLAUDIA ANDREA   17 13 2007-01-01  
122 Administrativos ZULETA RODRIGUEZ IRENE DEL CARMEN   17 13 2007-01-01  
123 Administrativos MARTINEZ CASTAÑEDA JENIFER NICOLE   25 0 2007-05-02  
124 Auxiliares ALVARADO CORTEZ JUAN PEDRO 1 21 10 2007-01-01  
125 Auxiliares ARRIAGADA SANDOVAL RUBEN ALADINO   21 9 2007-01-01 2007-12-31
126 Auxiliares BALBOA OROSTICA EDGARDO MANUEL 1 21 0 2007-01-01  
127 Auxiliares CARMONA LOPEZ CLAUDIO ALBERTO   21 4 2007-01-01 2007-12-31
128 Auxiliares ESCOBAR CANALES ELECTO JULIO   21 10 2007-01-01 2007-12-31
129 Auxiliares FARIAS RETAMAL LUIS ERNESTO   21 8 2007-01-01 2007-12-31
130 Auxiliares IBARRA CADIMA LEONEL ESTEBAN   21 13 2007-01-01 2007-12-31
131 Auxiliares MEDINA MARTINEZ JUAN IGNACIO   21 9 2007-01-01 2007-12-31
132 Auxiliares MENDEZ ROA ANDRES ESTEBAN   21 0 2007-01-01 2007-12-31
133 Auxiliares MORALES PARADA NELSON ROQUE 1 21 8 2007-01-01  
134 Auxiliares MUÑOZ TAPIA FLORENCIO ANTONIO   21 7 2007-01-01 2007-12-31
135 Auxiliares NEIRA SOTO LUIS SERGIO   21 6 2007-01-01 2007-12-31
136 Auxiliares REYES OELCKERS JOSE EDUARDO 1 21 10 2007-01-01  
137 Auxiliares SANTIBAÑEZ SEPULVEDA DANIEL ANDRES   21 5 2007-01-01 2007-12-31
138 Auxiliares YOUNG SEPULVEDA JORGE MARIO   21 0 2007-01-01 2007-11-05
139 Auxiliares ZEPEDA ROJAS RICARDO ANTONIO   21 4 2007-01-01 2007-12-31
140 Auxiliares ALMENDRA TRONCOSO JOSE DANIEL 1 22 12 2007-01-01  
141 Auxiliares ALMONACID VIDAL EDUARDO MAURICIO 1 22 5 2007-01-01  
142 Auxiliares BECERRA ALLENDE JOSE ANTONIO   22 0 2007-01-01 2007-12-31
143 Auxiliares BRAVO PEREZ JUAN CARLOS 1 22 0 2007-01-01  
144 Auxiliares BRAVO SANCHEZ GUIDO AURELIO   22 0 2007-01-01 2007-12-31
145 Auxiliares BRITO CORTEZ LUIS VICTOR   22 2 2007-01-01 2007-12-31
146 Auxiliares BUSTAMANTE VERGARA HECTOR BLADIMIR   22 5 2007-01-01 2007-12-31
147 Auxiliares CAMACHO RIOS BERNARDO SEGUNDO 1 22 1 2007-01-01  
148 Auxiliares CEPEDA CASANOVA PABLO ANTONIO   22 0 2007-01-01 2007-12-31
149 Auxiliares CIFUENTES MENDOZA LUIS ANDRES   22 0 2007-01-01 2007-12-31
150 Auxiliares FERNANDEZ LOPEZ MARCO ANTONIO 1 22 0 2007-01-01  
151 Auxiliares FIERRO CIFUENTES ISAIAS MARTIN 1 22 6 2007-01-01  
152 Auxiliares GALDAMES RIVEROS JOSE DEL CARMEN 1 22 2 2007-01-01  
153 Auxiliares HERRERA LARA CLAUDIO ANDRES   22 13 2007-01-01 2007-12-31
154 Auxiliares LABADO VELASQUEZ ELEODORO LUIS   22 11 2007-01-01 2007-12-31
155 Auxiliares MARAMBIO CALDERON EMILIO JOSE   22 0 2007-01-01 2007-12-31
156 Auxiliares MONARDES VALLADARES JUAN HERIBERTO   22 3 2007-01-01 2007-12-31
157 Auxiliares MUÑOZ POZO MARGARITA DEL CARMEN 1 22 0 2007-01-01  
158 Auxiliares OJEDA CORDERO NESTOR MANUEL   22 0 2007-01-01 2007-12-31
159 Auxiliares ORTIZ SANHUEZA MARCOS PATRICIO 1 22 11 2007-01-01  
160 Auxiliares SEVERINO LOPEZ CLAUDIO FERNANDO   22 0 2007-01-01 2007-12-31
161 Auxiliares VALDEBENITO COFRE VICTOR HUGO 1 22 8 2007-01-01  
162 Auxiliares VARELA MARDONES BORIS ALEXIS   22 13 2007-01-01 2007-12-31
163 Auxiliares VILLENA GALVEZ HECTOR RAMON   22 0 2007-01-01 2007-12-31
164 Auxiliares ANTIMIL RODRIGUEZ HECTOR GONZALO   22 0 2007-05-01 2007-12-31
165 Auxiliares PLAZA CRUZ PATRICIO NIBALDO   23 1 2007-01-01 2007-12-31
166 Auxiliares DUARTE GUERRERO EDISON DARIO   25 13 2007-01-01 2007-12-31
167 Auxiliares MEZA BANDA RODRIGO ANTONIO   25 0 2007-01-01 2007-12-31

OBSERVACIONES:

1. Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87° del DFL. 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.


Volver