GobiernoTransparente

Dotación a Honorarios

A continuación se presentan las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio Electoral).



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observación Función que desempeña Calificación profesional Región Fecha inicio Fecha término
1 MASS VERGARA JACQUELINE DEL CARMEN 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 1 14/07/2008 13/08/2008
2 URTUBIA RECABARREN ELIZABETH DE LOS ANGELES 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 1 14/07/2008 13/08/2008
3 BAVESTRELLO HENRIQUEZ JACQUELINE MERCEDES 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 1 14/07/2008 13/08/2008
4 LEON MORALES DAYAN CAROLINA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 1 14/07/2008 13/08/2008
5 LOPEZ TRONCOSO GUILLERMO ENRIQUE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 1 14/07/2008 13/08/2008
6 RIEGA SILVA ALEJANDRA FAVIOLA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 1 14/07/2008 13/08/2008
7 LATUZ VALDEBENITO EVELYN ANGELICA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 2 14/07/2008 13/08/2008
8 ARAVENA MUÑOZ ANA MARIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 2 14/07/2008 13/08/2008
9 ARRIAGADA ROJAS VERONICA ELIZABETH 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 2 14/07/2008 13/08/2008
10 CUEVAS MARTINEZ JESSICA BAUDILIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 2 14/07/2008 13/08/2008
11 ALVAREZ CASTRO NATALY EUGENIA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 3 14/07/2008 13/08/2008
12 CAMINADA ZULETA JOCELIN ELIZABETH 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 3 14/07/2008 13/08/2008
13 CONCHA LUNA ERICK GIOVANNI 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 3 14/07/2008 13/08/2008
14 CHAVEZ ARAYA ELIZABETH ALEJANDRA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 4 14/07/2008 13/08/2008
15 FARIAS MOYA OLIVIA MAGDALENA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 4 14/07/2008 13/08/2008
16 GONZALEZ SALAS LISETTE RUTH 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 4 14/07/2008 13/08/2008
17 RODRIGUEZ CAMONA PAULINA ANDREA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 4 14/07/2008 13/08/2008
18 SALINAS MENDEZ PAOLA XIMENA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 4 14/07/2008 13/08/2008
19 CAMPOS VERA ALEXIS HERNAN 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
20 CASTRO HUAIQUIL LUIS DANIEL 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
21 FERNANDEZ MONTES SANDRA MAGDALENA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
22 GATICA JORQUERA MANUEL ALEJANDRO 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
23 LORCA JEREZ CAROLINA DE LAS MERCEDES 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
24 ARAVENA QUEZADA XIMENA MIRNA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
25 LUKE BARCENA RUTH ELIANA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
26 MANCILLA TELLO NATALIA CAMILA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
27 PARRA FLEMING ELENA ELIZABETH 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
28 RETAMALES GALVEZ MARGARITA OLIVIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
29 RIVAS SALAS ROSE MARIE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
30 TELLO CARDENAS MONICA OLINDA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 5 14/07/2008 13/08/2008
31 MELLA VARGAS RODRIGO ALEXIS 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
32 AREVALO SALGADO EVELYN KAREN 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
33 MERINO MALDONADO ELOISA VERONICA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
34 SANHUEZA SALAZAR RODRIGO ANDRES 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
35 BRAVO DIAZ PAULINA DE LAS MERCEDES 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
36 CORNEJO ALARCON ELISENA MARGARITA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
37 PINTO ORMEÑO NATALIA ALEJANDRA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
38 SOTO JAÑA MARIANELA ORIETTA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
39 VASQUEZ LAGOS KATHERINE BETZABETH 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
40 VERA ONETTO ELSA DEL CARMEN 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 6 14/07/2008 13/08/2008
41 ALBORNOZ VALLADARES YOSELIN DE LOS ANGELES 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
42 ARANDA RAMIREZ FELIPE NICOLAS 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
43 LEIVA OSORES YENIFER SOLANGE 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
44 ARAVENA POBLETE GLORIA DE LAS MERCEDES 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
45 CACERES ARAVENA MARIA ESPERANZA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
46 CEPEDA VERDUGO CLAUDIA VICTORIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
47 GONZALEZ AGUILAR SANDRA VERONICA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
48 OSORIO NOVOA RUTH LILIANA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
49 YAÑEZ PALACIOS MARCIA CAROLINA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 7 14/07/2008 13/08/2008
50 BARRA MALDONADO ANIVAL PABLO 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
51 BRIONES HIDALGO LUCY GABRIELA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
52 CABRERA VERGARA CLAUDIO ENRIQUE 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
53 INZUNZA HABACH NORMA DE LAS MERCEDES 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
54 MORALES MARQUEZ CAROL CECILIA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
55 PACHECO SOTO-AGUILAR JASNA POLET 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
56 AGUAYO MENDOZA MARCELA ALEJANDRA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
57 ALARCON MACHUCA ROSSE MARIE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
58 BUSTOS MELLA JHOANNA DE LAS NIEVES 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
59 CUEVAS ZUÑIGA ANGELA NICOLE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
60 HERNANDEZ DIAZ NICOLE ANDREA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
61 LOPEZ CANALES ANA MARGARITA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
62 SAUTEREL LLANOS HELENA ANNETTE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
63 SOTO FUENTEALBA GISSELA DE LAS NIEVES 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
64 VASQUEZ ORDENES LEONARDO ISMAEL 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
65 YAÑEZ VEGA JACQUELINE DEL CARMEN 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 8 14/07/2008 13/08/2008
66 FLORES VERGARA MARIA ALEJANDRA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
67 FIGUEROA BRAVO ANTONIO SEBASTIAN 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
68 ROCHA SAAVEDRA NURIZNALDA DEL CARMEN 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
69 COFRE MERINO GLORIA ANDREA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
70 DURAN CUEVAS PAULA ANDREA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
71 FERNANDEZ GODOY JOHANNA CECILIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
72 FLORES HENRIQUEZ PAMELA MARGOT 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
73 MÜLLER PEREZ ELBA EDIT 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
74 SIEFERT ALCAINO ANTONELLA JACQUELINE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
75 VASQUEZ ARIAS MIGUEL HECTOR 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
76 VASQUEZ QUEZADA FABIOLA ANDREA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 9 14/07/2008 13/08/2008
77 CASANELLO ORELLANA RAQUEL DEL CARMEN 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
78 GARCES NAHUELQUIN NATALIA KARINA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
79 GARRIDO CASTRO ALEJANDRO ESTEBAN 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
80 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDA ANDREA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
81 GONZALEZ RODRIGUEZ VIVIANA CECILIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
82 MARIN SUBIABRE MARISOL DEL CARMEN 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
83 MONTALVA URIBE MARIA ELENA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
84 VARGAS GONZALEZ CRISTINA DEL CARMEN 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
85 VELASQUEZ GOMEZ MARCELA VIVIANA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
86 VELASQUEZ SOTO MARIA GABRIELA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 10 14/07/2008 13/08/2008
87 LABADO VELASQUEZ VIOLETA ADELAIDA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 11 14/07/2008 13/08/2008
88 ALMONACID SANCHEZ KATELIN CECILIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 11 14/07/2008 13/08/2008
89 LARA CALISTO EUGENIA DEL PILAR 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 12 14/07/2008 13/08/2008
90 AGUILAR JARA GINA ALEJANDRA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 12 14/07/2008 13/08/2008
91 CARRASCO OLIVARES MELISSA BARBARITA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 14 15/07/2008 13/08/2008
92 GARCIA OÑATE ANDREA PILAR 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 14 14/07/2008 13/08/2008
93 CERNA VALDERAS ALVARO ALEJANDRO 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 14 14/07/2008 13/08/2008
94 HERREROS DE LARTUNDO ELENA AURORA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 14 14/07/2008 13/08/2008
95 ZUÑIGA CONTRERAS SCARLETT ABBAAMAR 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 14 14/07/2008 13/08/2008
96 CARRASCO VARGAS ANDRES SALVADOR 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
97 CARREÑO MARDONES LORETO ROSEMARIE 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
98 ESPINOSA RAMIREZ MARISOL LETICIA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
99 HERNANDEZ DIAZ SEBASTIAN ANDRES 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
100 MIRANDA JARA KARINA SOLANGE 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
101 RIVERA SANCHEZ ANDREA VALENTINA 1 COTEJO ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
102 ALVEAR NUÑEZ MICHEL JOSE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
103 BRITO FRIAS NELSON ANTONIO 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
104 DIAZ GUTIERREZ MARIA JOSE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
105 FLORES PAREDES JORGE ENRIQUE 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
106 GOMEZ PACHECO FABIAN DANILO 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
107 MACAYA FERNANDEZ ANYSOL ANDREA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
108 MONTERO OLIVA JOSE ANTONIO 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
109 MORENO VILLARREAL MANUEL ANTONIO 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
110 OLIVA ROJAS MARIA BERNARDA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
111 PAREDES PAREDES KAREN EMILIA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
112 RAMOS DIAZ DANIEL ESTEBAN 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
113 RAMOS DIAZ VALERIA FERNANDA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
114 RIQUELME MUÑOZ HERNAN ELIAS 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
115 SCHMIED COLQUE ALLAN ELWOOD 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
116 TORREALBA FONTALBA LIDIA RITA 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
117 SOTO GONZALEZ MARIELA ELIZABETH 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
118 STUARDO SAAVEDRA MARIA SOLEDAD 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
119 VELIZ AVACA FELIPE ALFREDO 2 DIGITACION ADMINISTRATIVO 0 14/07/2008 13/08/2008
120 LEON MORALES DAYAN CAROLINA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 1 22/09/2008 29/10/2008
121 RIEGA SILVA ALEJANDRA FAVIOLA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 1 22/09/2008 29/10/2008
122 URTUBIA RECABARREN ELIZABETH DE LOS ANGELES 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 1 22/09/2008 29/10/2008
123 TAMBURRINO DERPICH JUAN MARCOS 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 1 08/09/2008 31/10/2008
124 CORTEZ JARA ALBERTO ANIBAL 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 1 01/09/2008 31/10/2008
125 LOPEZ TRONCOSO GUILLLERMO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 1 01/09/2008 31/10/2008
126 ALVAREZ ESPINOZA MARCIA LORENA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 2 22/09/2008 29/10/2008
127 ARAVENA MUÑOZ ANA MARIA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 2 22/09/2008 29/10/2008
128 CUEVAS MARTINEZ JESSICA BAUDILIA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 2 22/09/2008 29/10/2008
129 CARRASCO LEAL LUIS EDGARDO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 2 01/09/2008 31/10/2008
130 FLORES IMACA JUAN ESTEBAN 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 2 01/09/2008 31/10/2008
131 FLORES IMACA HECTOR DANIEL 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 2 01/09/2008 31/10/2008
132 GUTIERREZ ARAYA HILDA GUADALUPE 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 2 01/09/2008 31/10/2008
133 BACHO GODOY LUIS ALBERTO 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 3 22/09/2008 29/10/2008
134 CONTRERAS FAJARDO ANDRES FRANCISCO 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 3 22/09/2008 29/10/2008
135 ALVAREZ AVALOS ELIZABETH DE LOURDES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 3 01/09/2008 31/10/2008
136 ALVAREZ CASTRO NATALY EUGENIA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 3 01/09/2008 31/10/2008
137 PIZARRO CORTES OROZIMBO NELSON 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 3 01/09/2008 31/10/2008
138 CHAVEZ ARAYA ELIZABETH ALEJANDRA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 4 22/09/2008 29/10/2008
139 RODRIGUEZ CARMONA PAULINA ANDREA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 4 22/09/2008 29/10/2008
140 SALINAS MENDEZ PAOLA XIMENA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 4 22/09/2008 29/10/2008
141 GONZALEZ VENEGAS GABRIEL HERMOGENES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 4 01/09/2008 31/10/2008
142 MARTINEZ KEMNIS RAUL FERNANDO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 4 01/09/2008 31/10/2008
143 MARTINEZ KEMNIS WILSON ALBERTO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 4 01/09/2008 31/10/2008
144 ORTEGA OLIVARES ROBERTO EMILIO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 4 01/09/2008 31/10/2008
145 RODRIGUEZ ANGEL ELIAS FRANCISCO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 4 01/09/2008 31/10/2008
146 VALDES PEÑAILILLO FRANCISCO JAVIER 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 4 01/09/2008 31/10/2008
147 ZEPEDA QUIROGA HERMAN DEL ROSARIO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 4 01/09/2008 31/10/2008
148 ARAYA GUZMAN RAQUEL ERNESTINA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 5 22/09/2008 29/10/2008
149 FERNANDEZ MONTES SANDRA MAGDALENA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 5 22/09/2008 29/10/2008
150 ZUÑIGA AZOCAR CECILIA NOEMI 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 5 22/09/2008 29/10/2008
151 ALMONACID VIDAL ALEXIS ANDRES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
152 ASCENCIO VEGA ARIEL MAURICIO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
153 CARCAMO ROJAS LUIS HUMBERTO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
154 FIGUEROA MEJIAS JUAN CARLOS 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
155 GONZALEZ GALLARDO FELIPE MIGUEL 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
156 GONZALEZ QUINTERO MARGARITA LEONOR 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
157 GUTIERREZ FERNANDOIS TOMAS PABLO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
158 HENRIQUEZ MENESES FRANCISCO JAVIER 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
159 MARCIEL CARVAJAL RODRIGO ANDRES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
160 PARRA VILLEGAS ALICIA ELENA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
161 RIQUELME ABARCA JULIO JESUS 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
162 RODRIGUEZ WOLNITZKY OCTAVIO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 5 01/09/2008 31/10/2008
163 GUAJARDO MORENO SYLVIA PAZ 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 6 22/09/2008 29/10/2008
164 MORALES PARRA ALEJANDRA PATRICIA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 6 22/09/2008 29/10/2008
165 BRAVO DIAZ PAULINA DE LAS MERCEDES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
166 MERINO MALDONADO ELOISA VERONICA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
167 PINTO ORMEÑO NATALIA ALEJANDRA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
168 RIQUELME TRINCADO EDUARDO ANDRES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
169 SANHUEZA SALAZAR RODRIGO ANDRES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
170 SARAVIA HENRIQUEZ CLAUDIA MARCELA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
171 SOTO JAÑA MARIANELA ORIETTA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
172 THIENEL MARTINEZ FRANZ FERNANDO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
173 VASQUEZ LAGOS KATHERINE BETZABETH 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
174 VERA SIMPSON JULIO ULISES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 6 01/09/2008 31/10/2008
175 COTTON TORRES CAROLE JEANNETTE 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 7 22/09/2008 29/10/2008
176 PARADA AVILA SANDRA YENIFFER 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 7 22/09/2008 29/10/2008
177 FIGUEROA CARO SILVIA 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 7 22/09/2008 29/10/2008
178 SALCEDO FERNANDEZ LUIS MANUEL 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 09/09/2008 31/10/2008
179 ALBORNOZ VALLADARES YOSELIN DE LOS ANGELES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
180 ARANDA RAMIREZ FELIPE NICOLAS 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
181 CEPEDA VERDUGO CLAUDIA VICTORIA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
182 GONZALEZ AGUILAR SANDRA VERONICA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
183 OLIVARES RODRIGUEZ CARLOS IVAN 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
184 OSORIO NOVOA RUTH LILIANA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
185 RAMOS RUIZ CHRISTIAN EDUARDO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
186 ROCA MOYANO LIBNA EVELYN 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
187 VILLANUEVA CONCHA LUCAS MATIAS 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 7 01/09/2008 31/10/2008
188 BELTRAN MENDOZA JERALDY ALEXIS 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 8 22/09/2008 29/10/2008
189 CID DELGADO IGNOPIDA DE LA CRUZ 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 8 22/09/2008 29/10/2008
190 INZUNZA HABASH NORMA DE LAS MERCEDES 3 A. DE PUBLICO ADMINISTRATIVO 8 22/09/2008 29/10/2008
191 MONTERO LOPEZ PEDRO BENJAMIN 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 24/09/2008 31/10/2008
192 CONCHA MELO JOSE JAHIR 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 08/09/2008 31/10/2008
193 DIAZ PINO CAROLA PAZ 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
194 HOSFFSTETTER DE LA SIERRA ELIANA MARIANELA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
195 ROMERO BAHAMONDES ALEJANDRO CARLOS 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
196 BRIONES HIDALGO LUCY GABRIELA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
197 BRITO SAN MARTIN JAMES EMILIO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
198 BUSTOS MELLA JHOANNA DE LAS NIEVES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
199 CABRERA VERGARA CLAUDIO ENRIQUE 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
200 CACERES ANGUERA LORENA ROSSANA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
201 CANALES OYARCE ALEJANDRO IVAN 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
202 CARRASCO LOPEZ GASTON EDUARDO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
203 CASTRO REBOLLEDO JUAN ANDRES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
204 CISTERNAS URREA YORKA NATACHA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
205 CONTRERAS SOTO BEATRIZ YOLANDA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
206 GUTIERREZ VERDUGO OSVALDO HERIBERTO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
207 HERNANDEZ DIAZ NICOLE ANDREA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
208 HURTADO VARGAS PAUL RODRIGO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
209 IGLESIA OLIVA GUILLERMO OMAR 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
210 LEAL RIOSECO JORGE ANDRES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
211 MARQUEZ TORRES INES AGUEDA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
212 MORALES MARQUEZ CAROL CECILIA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
213 MUÑOZ RIVAS MARIA CONSUELO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
214 NAVARRO SANHUEZA CHRISTIAN ENRIQUE 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
215 PACHECO SOTO-AGUILAR JASNA POLET 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
216 POZO DELGADO DORIS MERCEDES 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
217 RIVAS MACHUCA GLADYS BEATRIZ 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
218 SANHUEZA ACUÑA YOLANDA ESTER 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
219 SANHUEZA CHAVARRIA MARIA CRISTINA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
220 SANZ PEREIRA FERNANDO ERNESTO 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
221 SEPULVEDA VIDAL SEBASTIAN CRISTOBAL 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
222 VASQUEZ CASTRO JACQUELINE ADELAIDA 4 ACOPIO MATER. AUXILIAR 8 01/09/2008 31/10/2008
