GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AGUSTIN FELIPE AGUILERA LATORRE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 23 Pesos 84893 40 Pesos 177160
Febrero 25 Pesos 92281 25 Pesos 110737
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 51677 9 Pesos 39865
Mayo 30 Pesos 110737 9 Pesos 39865
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 62064 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 62064 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 62064 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 77580 0 Pesos 0

Volver
print