GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANDRES ESTEBAN MENDEZ ROA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 69 Pesos 126063 46 Pesos 100832
Febrero 56 Pesos 103172 25 Pesos 55270
Marzo 30 Pesos 55270 0 Pesos 0
Abril 58 Pesos 106856 0 Pesos 0
Mayo 75 Pesos 138176 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 73694 8 Pesos 17687
Julio 30 Pesos 55270 0 Pesos 0
Agosto 50 Pesos 92117 0 Pesos 0
Septiembre 34 Pesos 62640 0 Pesos 0
Octubre 37 Pesos 68167 14 Pesos 30951

Volver
print