GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BORIS ALEXIS VARELA MARDONES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 64620 76 Pesos 163704
Febrero 26 Pesos 46666 61 Pesos 131381
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 30512 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 53845 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 6 Pesos 10769 4 Pesos 8615
Agosto 4 Pesos 8050 8 Pesos 19321
Septiembre 28 Pesos 56353 15 Pesos 36227
Octubre 18 Pesos 36227 12 Pesos 28982

Volver
print