GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAROLINA BEATRIZ CARDENAS TRUJILLO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 40212 15 Pesos 40200
Febrero 26 Pesos 58071 33 Pesos 88477
Marzo 8 Pesos 17868 9 Pesos 24122
Abril 11 Pesos 24569 9 Pesos 24122
Mayo 10 Pesos 22335 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 7 Pesos 15635 0 Pesos 0
Agosto 16 Pesos 37055 0 Pesos 0
Septiembre 17 Pesos 39371 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 23159 0 Pesos 0

Volver
print