GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CLAUDIO ANDRES ARANEDA ALMONACID

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 36045 40 Pesos 64080
Febrero 25 Pesos 33377 16 Pesos 25634
Marzo 3 Pesos 4005 9 Pesos 14419
Abril 17 Pesos 22902 0 Pesos 0
Mayo 11 Pesos 14819 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 18860 17 Pesos 27482
Agosto 13 Pesos 21626 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 23290 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 8318 0 Pesos 0

Volver
print