GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CLAUDIO ENRIQUE CABRERA VERGARA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 42 Pesos 58884 52 Pesos 87464
Febrero 35 Pesos 49054 29 Pesos 48774
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 28031 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 42047 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 6 Pesos 10091
Julio 2 Pesos 2803 7 Pesos 11773
Agosto 12 Pesos 19963 13 Pesos 25952
Septiembre 20 Pesos 33271 14 Pesos 27948
Octubre 17 Pesos 28281 0 Pesos 0

Volver
print