GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ANTONIO ESCOBAR GONZALEZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 75600 41 Pesos 123984
Febrero 27 Pesos 68029 39 Pesos 117917
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 50392 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 75588 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 9 Pesos 24199 4 Pesos 12906
Agosto 10 Pesos 26888 8 Pesos 25812
Septiembre 30 Pesos 80663 15 Pesos 48398
Octubre 30 Pesos 80663 10 Pesos 32265

Volver
print