GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GABRIEL FERNANDO VILLALOBOS MELO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 187710 40 Pesos 300320
Febrero 28 Pesos 175187 26 Pesos 195208
Marzo 40 Pesos 250267 27 Pesos 202716
Abril 20 Pesos 125133 12 Pesos 90096
Mayo 30 Pesos 187700 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 137417 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 137417 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 137417 0 Pesos 0

Volver
print