GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JOSE DANIEL ALMENDRA TRONCOSO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 61488 49 Pesos 100450
Febrero 28 Pesos 47824 38 Pesos 77884
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 34160 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 51240 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 12 Pesos 22108 10 Pesos 22108
Agosto 18 Pesos 33162 6 Pesos 13265
Septiembre 35 Pesos 64482 5 Pesos 11054
Octubre 20 Pesos 36847 0 Pesos 0

Volver
print