GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JUAN ENRIQUE MARAMBIO GONZALEZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 55 Pesos 206415 71 Pesos 319713
Febrero 25 Pesos 93821 28 Pesos 126095
Marzo 12 Pesos 45034 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 75056 0 Pesos 0
Mayo 33 Pesos 124860 3 Pesos 13621
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 64060 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 64060 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 64060 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 80075 0 Pesos 0

Volver
print