GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JUAN LUIS SILVA ERAZO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 122340 26 Pesos 190866
Febrero 32 Pesos 196903 16 Pesos 118142
Marzo 39 Pesos 239975 24 Pesos 177212
Abril 36 Pesos 221515 3 Pesos 22152
Mayo 14 Pesos 86145 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 134410 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 134410 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 134410 0 Pesos 0

Volver
print