GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LENNY HELGA BIDERMANN SCHEIHING

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 120960 34 Pesos 164526
Febrero 35 Pesos 141135 19 Pesos 91940
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 80649 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 120973 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 2 Pesos 8065 2 Pesos 9678
Agosto 2 Pesos 10302 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 103024 10 Pesos 61815
Octubre 20 Pesos 103024 0 Pesos 0

Volver
print