GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEONEL ESTEBAN IBARRA CADIMA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 49734 67 Pesos 148137
Febrero 23 Pesos 42374 41 Pesos 90644
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 31320 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 55270 12 Pesos 26530
Junio 0 Pesos 0 16 Pesos 35373
Julio 20 Pesos 36847 16 Pesos 35373
Agosto 28 Pesos 51586 16 Pesos 35373
Septiembre 34 Pesos 62640 9 Pesos 19897
Octubre 4 Pesos 7369 0 Pesos 0

Volver
print