GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUIS SERGIO NEIRA SOTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 55740 30 Pesos 66900
Febrero 25 Pesos 46455 39 Pesos 86963
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 16 Pesos 29731 0 Pesos 0
Mayo 29 Pesos 53887 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 35306 0 Pesos 0
Agosto 18 Pesos 33447 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 37164 10 Pesos 22298
Octubre 20 Pesos 37164 10 Pesos 22298

Volver
print