GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARIO HUMBERTO GONZALEZ PONCE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 93276 32 Pesos 198976
Febrero 25 Pesos 129550 25 Pesos 155461
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 19 Pesos 98458 9 Pesos 55966
Mayo 30 Pesos 155461 9 Pesos 55966
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 104256 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 104256 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 130320 0 Pesos 0

Volver
print