GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NELSON ROQUE MORALES PARADA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 52299 204 Pesos 474300
Febrero 30 Pesos 58121 156 Pesos 362678
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 38748 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 58121 0 Pesos 0
Junio 6 Pesos 11624 6 Pesos 13949
Julio 0 Pesos 0 7 Pesos 17186
Agosto 0 Pesos 0 25 Pesos 61380
Septiembre 20 Pesos 40920 14 Pesos 34373
Octubre 16 Pesos 32736 0 Pesos 0

Volver
print