GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PATRICIO ERNESTO GARRIDO HENRIQUEZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 221010 26 Pesos 229866
Febrero 26 Pesos 191546 25 Pesos 221015
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 147343 9 Pesos 79565
Mayo 30 Pesos 221015 9 Pesos 79565
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 3 Pesos 26068 0 Pesos 0
Agosto 7 Pesos 60482 16 Pesos 165892
Septiembre 9 Pesos 77762 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 86402 0 Pesos 0

Volver
print