GobiernoTransparente
Escala de Remuneraciones de Servicio Electoral
A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.
| Estamento
| Grado
| Unidad Monetaria
| Sueldo Base
| Incremento DL 3.501 art. 2°
| Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19°
| Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77
| Gastos de Representación DL 773/74
| Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18°
| Bonificación Ley 18.566 art. 3°
| Asignación de Modernización Ley 19.553
| Asignación de Dirección Superior Ley 19.863
| Asignación Funciones Críticas
| Ley 18.675 Artículo10
| D.L. 3551
| Ley 18.717
| Asignación de Zona
| Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| DIRECTIVOS | 1C | Pesos | 459.810 | 78.007 | 367.848 | 183.924 | 137.943 | 856.948 | 64.079 | 212.333 | 1.212.319 | | 138.136 | | | | 3.711.347 |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | 450.787 | 62.357 | 360.630 | 180.315 | | 840.342 | 64.798 | 208.190 | | 390.319 | 139.517 | | | | 2.697.255 |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | 425.294 | 65.491 | 340.238 | 170.118 | | 794.096 | 66.820 | 196.562 | | 126.699 | 143.403 | | | | 2.328.721 |
| DIRECTIVOS | 4 | Pesos | 401.232 | 61.786 | 320.983 | 160.493 | | 750.415 | 68.719 | 185.582 | | | 147.077 | | | | 2.096.287 |
| DIRECTIVOS | 5 | Pesos | 378.533 | 55.437 | 319.943 | | | 738.253 | 71.519 | 179.591 | | | 152.902 | | | 105.989 | 2.002.167 |
| DIRECTIVOS | 6 | Pesos | 357.079 | 54.055 | 285.660 | | | 638.081 | 67.453 | 160.103 | | | 161.919 | | | 112.479 | 1.836.829 |
| DIRECTIVOS | 9 | Pesos | 282.132 | 41.973 | 211.559 | | | 477.490 | 47.367 | 121.398 | | | 114.882 | | | 49.373 | 1.346.174 |
| DIRECTIVOS | 10 | Pesos | 261.253 | 36.821 | 191.454 | | | 436.454 | 43.854 | 111.145 | | | 106.383 | | | 116.584 | 1.303.948 |
| DIRECTIVOS | 11 | Pesos | 241.916 | 34.727 | | | | 337.459 | 20.037 | 72.422 | | | 48.599 | | | | 755.160 |
| DIRECTIVOS | 12 | Pesos | 223.997 | 31.570 | | | | 303.948 | 19.259 | 65.993 | | | 47.927 | | | | 692.694 |
| DIRECTIVOS | 13 | Pesos | 207.396 | 29.230 | 117.353 | | | 341.347 | 31.848 | 74.694 | | | 44.598 | | | | 846.466 |
| PROFESIONALES | 5 | Pesos | 378.533 | 51.374 | 319.943 | | | 648.736 | 68.950 | 168.402 | | | 155.470 | | | | 1.791.408 |
| PROFESIONALES | 6 | Pesos | 357.079 | 49.395 | 285.660 | | | 606.878 | 65.046 | 156.202 | | | 164.337 | | | | 1.684.597 |
| PROFESIONALES | 7 | Pesos | 329.139 | 46.389 | 260.656 | | | 577.048 | 55.248 | 116.685 | | | 134.019 | | | | 1.519.184 |
| PROFESIONALES | 8 | Pesos | 304.733 | 40.563 | 233.778 | | | 520.885 | 51.146 | 105.939 | | | 124.087 | | | | 1.381.131 |
| PROFESIONALES | 9 | Pesos | 282.132 | 41.236 | 211.559 | | | 478.190 | 47.367 | 97.188 | | | 114.882 | | | | 1.272.554 |
| PROFESIONALES | 10 | Pesos | 261.253 | 34.094 | 191.454 | | | 437.080 | 43.854 | 88.979 | | | 106.383 | | | | 1.163.097 |
| PROFESIONALES | 11 | Pesos | 241.916 | 32.201 | 173.264 | | | 401.302 | 40.612 | 81.648 | | | 98.511 | | | | 1.069.454 |
| PROFESIONALES | 12 | Pesos | 223.997 | 29.816 | 156.798 | | | 368.473 | 37.600 | 74.927 | | | 91.210 | | | | 982.821 |
| PROFESIONALES | 15 | Pesos | 177.793 | 23.202 | 113.476 | | | 288.156 | 27.283 | 57.943 | | | 66.224 | | | | 754.077 |
| TECNICOS | 9 | Pesos | 282.132 | 40.500 | 211.559 | | | | 47.367 | 96.154 | | | 114.882 | 222.161 | 13.193 | | 1.027.948 |
| TECNICOS | 10 | Pesos | 261.253 | 35.457 | 191.454 | | | | 43.854 | 87.333 | | | 106.383 | 407.437 | 13.193 | | 1.146.364 |
| TECNICOS | 12 | Pesos | 223.997 | 29.816 | 156.798 | | | | 37.600 | 73.670 | | | 91.210 | 342.716 | 37.744 | | 993.551 |
| TECNICOS | 16 | Pesos | 164.590 | 21.479 | | | | 172.270 | 8.753 | 33.987 | | | 22.443 | | 13.193 | | 436.715 |
| TECNICOS | 17 | Pesos | 152.404 | 21.524 | 30.481 | | | 102.680 | 13.243 | 37.338 | | | 56.771 | 82.298 | 47.644 | 61.876 | 606.259 |
| TECNICOS | 18 | Pesos | 141.120 | 19.521 | 9.986 | | | 144.727 | 9.303 | 32.606 | | | 21.691 | 28.415 | 42.884 | 8.644 | 458.897 |
| TECNICOS | 19 | Pesos | 131.890 | 17.212 | | | | 160.855 | 8.696 | 29.274 | | | 22.169 | | 49.112 | | 419.208 |
| TECNICOS | 21 | Pesos | 115.192 | 15.033 | | | | 145.874 | 7.631 | 26.106 | | | 19.595 | | 49.112 | | 378.543 |
| ADMINISTRATIVOS | 10 | Pesos | 261.253 | 40.230 | | | | 204.237 | 12.195 | 46.549 | | | 29.554 | | | | 594.018 |
| ADMINISTRATIVOS | 11 | Pesos | 241.916 | 36.621 | | | | 199.784 | 11.268 | 44.171 | | | 27.331 | | | | 561.091 |
| ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 207.396 | 27.606 | | | | 191.637 | 10.386 | 39.904 | | | 26.415 | | | | 503.344 |
| ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 192.003 | 27.124 | 15.802 | | | 164.272 | 11.867 | 43.953 | | | 23.906 | 40.939 | 13.193 | 5.040 | 538.099 |
| ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 177.793 | 24.889 | 51.580 | | | 82.409 | 17.564 | 48.971 | | | 24.185 | 140.239 | 13.193 | 13.577 | 594.400 |
| ADMINISTRATIVOS | 16 | Pesos | 164.590 | 27.784 | 23.507 | | | 132.515 | 12.564 | 37.900 | | | 22.443 | 55.341 | 13.193 | 30.133 | 519.970 |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 152.404 | 20.725 | 6.308 | | | 160.659 | 9.353 | 33.523 | | | 21.007 | 15.135 | 13.193 | 18.210 | 450.517 |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | Pesos | 141.120 | 19.153 | | | | 165.403 | 8.443 | 30.652 | | | 21.691 | | | 19.757 | 406.219 |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 131.890 | 17.212 | 31.702 | | | 80.428 | 11.769 | 35.646 | | | 22.169 | 87.882 | | | 418.698 |
| ADMINISTRATIVOS | 21 | Pesos | 115.192 | 15.033 | | | | 145.874 | 4.331 | 26.107 | | | 19.595 | 25.385 | 13.193 | 24.923 | 389.633 |
| AUXILIARES | 19 | Pesos | 131.890 | 21.687 | | | | 160.855 | 8.696 | 29.274 | | | 22.169 | | | | 374.571 |
| AUXILIARES | 20 | Pesos | 123.268 | 19.947 | | | | 152.144 | 8.063 | 27.542 | | | 20.653 | | | | 351.617 |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | 115.192 | 16.653 | | | | 145.874 | 7.631 | 26.107 | | | 19.595 | | | 12.095 | 343.147 |
| AUXILIARES | 22 | Pesos | 107.665 | 14.654 | | | | 134.309 | 5.959 | 24.197 | | | 15.233 | | | 24.563 | 326.580 |
| AUXILIARES | 23 | Pesos | 100.621 | 14.970 | | | | 120.468 | 5.643 | 22.109 | | | 14.497 | | | | 278.308 |
| AUXILIARES | 24 | Pesos | 94.032 | 12.272 | | | | 109.831 | 5.378 | 20.386 | | | 13.842 | | | 26.329 | 282.070 |
| AUXILIARES | 25 | Pesos | 87.882 | 11.469 | | | | 106.311 | 4.850 | 19.419 | | | 12.387 | | | | 242.318 |
| AUXILIARES | 28 | Pesos | 71.730 | 9.361 | | | | 90.725 | 3.819 | 9.796 | | | 9.796 | | | | 195.227 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).