GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Servicio Electoral

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.



Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE DECRETO LEY N° 3501 LEY N° 18566 LEY N° 18675 ART 10° ASIG RESP SUPERIOR LEY N° 19185 ART 18° LEY N° 19185 ART 19° DECRETO LEY N° 3551 LEY N° 18717 ART 4° LEY N° 18675 ART 11° GASTOS DE REPRESENT TOTAL HABERES
13,05% 40,00% 30,00%
JEFE SUPERIOR DE SERVICIO 1C PESOS 525.716 68.606 73.264 157.936 210.286 979.778 420.573 - - - 157.715 2.586.364
SUBDIRECTOR 2 PESOS 515.400 67.260 74.086 159.514 206.160 960.792 412.320 - - - - 2.395.532
JEFES DE DIVISION 3 PESOS 486.253 63.456 76.398 163.958 194.501 907.917 389.006 - - - - 2.281.489
JEFES DE SUBDEPARTAMENTO 4 PESOS 458.742 59.866 78.568 168.158 183.497 857.976 366.991 - - - - 2.173.798
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 432.790 56.479 81.770 174.819 - 844.070 365.801 - - - - 1.955.729
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 408.261 53.278 77.120 185.128 - 729.540 326.606 - - - - 1.779.933
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 376.316 49.109 65.575 159.069 - 669.963 298.017 - - - - 1.618.049
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 348.412 45.468 60.703 147.285 - 602.085 267.287 - - - - 1.471.240
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 322.572 42.096 54.157 131.349 - 545.931 241.882 - - - - 1.337.987
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.980 50.140 121.631 - 499.013 218.896 - - - - 1.227.359
PROFESIONALES 4 PESOS 458.742 59.866 78.567 168.158 - 817.936 366.991 - - - - 1.950.260
PROFESIONALES 5 PESOS 432.790 56.479 78.833 177.755 - 741.722 365.801 - - - - 1.853.380
PROFESIONALES 6 PESOS 408.261 53.278 74.369 187.892 - 693.865 326.606 - - - - 1.744.271
PROFESIONALES 7 PESOS 376.316 49.109 63.167 153.229 - 659.759 298.017 - - - - 1.599.597
PROFESIONALES 8 PESOS 348.412 45.468 58.478 141.873 - 595.546 267.287 - - - - 1.457.064
PROFESIONALES 9 PESOS 322.572 42.096 54.157 131.349 - 546.732 241.882 - - - - 1.338.788
PROFESIONALES 10 PESOS 298.699 38.980 50.140 121.631 - 499.729 218.896 - - - - 1.228.075
PROFESIONALES 11 PESOS 276.591 36.095 46.433 112.631 - 458.823 198.099 - - - - 1.128.672
PROFESIONALES 12 PESOS 256.103 33.421 42.989 104.283 - 421.287 179.273 - - - - 1.037.356
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 322.572 42.096 54.157 131.349 - - 241.882 508.009 15.084 - - 1.315.148
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.980 50.140 121.631 - - 218.896 465.836 15.084 - - 1.209.266
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 46.433 112.631 - - 198.099 427.221 15.084 - - 1.112.154
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 256.103 33.421 42.989 104.283 - - 179.273 391.838 15.084 - - 1.022.992
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 237.124 30.945 36.413 88.322 - - 161.009 358.320 15.084 - - 927.216
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 219.524 28.648 33.714 81.772 - - 144.534 327.652 15.084 - - 850.928
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 203.277 26.528 31.193 75.717 - - 129.740 299.715 15.084 - - 781.254
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 322.572 42.096 14.830 35.977 - 237.391 - - - - - 652.866
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.980 13.943 33.790 - 233.512 - - - - - 618.924
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 12.884 31.249 - 228.420 - - - - - 585.239
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 256.103 33.421 12.749 32.298 - 223.462 - - - 12.164 - 570.197
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 237.124 30.945 11.874 30.201 - 219.106 - - - - - 529.250
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 - 214.648 - - - - - 500.843
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 203.277 26.528 10.820 27.651 - 207.285 - - - - - 475.561
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.980 50.140 121.631 - - 218.896 465.836 15.084 - - 1.209.266
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 46.433 112.631 - - 198.099 427.221 15.084 - - 1.112.154
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 256.103 33.421 42.989 104.283 - - 179.273 391.838 15.084 - - 1.022.992
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 237.124 30.945 36.413 88.322 - - 161.009 358.320 15.084 - - 927.216
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 219.524 28.648 33.714 81.772 - - 144.534 327.652 15.084 - - 850.928
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 203.277 26.528 31.193 75.717 - - 129.740 299.715 15.084 - - 781.254
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 188.182 24.558 28.892 70.098 - - 116.465 274.182 15.084 - - 717.461
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 174.249 22.739 26.762 64.909 - - 104.549 250.918 15.084 - - 659.211
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 161.347 21.056 17.522 43.865 - - 91.340 227.418 49.031 - - 611.579
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.980 13.943 33.790 - 233.512 - - - 12.748 - 631.672
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 12.884 31.249 - 228.420 - - - 11.785 - 597.024
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 256.103 33.421 12.749 32.298 - 223.462 - - - - - 558.033
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 237.124 30.945 11.874 30.201 - 219.106 - - - - - 529.250
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 - 214.648 - - - - - 500.843
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 203.277 26.528 10.820 27.651 - 207.285 - - - - - 475.561
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 188.182 24.558 10.008 25.660 - 196.962 - - - - - 445.370
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 174.249 22.739 9.330 24.018 - 193.706 - - - - - 424.042
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 161.347 21.056 9.654 24.800 - 189.111 - - - - - 405.968
AUXILIARES 19 PESOS 150.795 19.679 9.942 25.347 - 183.911 - - - 9.555 - 399.229
AUXILIARES 20 PESOS 140.936 18.392 9.219 23.612 - 173.951 - - - - - 366.110
AUXILIARES 21 PESOS 131.704 17.187 8.724 22.404 - 166.782 - - - - - 346.801
AUXILIARES 22 PESOS 123.097 16.064 6.813 17.416 - 153.560 - - - 6.570 - 323.520


Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).



Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base BIENIO
123456789101112131415
Directivo 1C Pesos 525716 10514 21029 31543 42057 52572 63086 73600 84115 94629 105143 115658 126172 136686 147200 157715
Directivo 2 Pesos 515400 10308 20616 30924 41232 51540 61848 72156 82464 92772 103080 113388 123696 134004 144312 154620
Directivo 3 Pesos 486253 9725 19450 29175 38900 48625 58350 68075 77800 87526 97251 106976 116701 126426 136151 145876
Directivo 4 Pesos 458742 9175 18350 27525 36699 45874 55049 64224 73399 82574 91748 100923 110098 119273 128448 137623
Directivo 5 Pesos 432790 8656 17312 25967 34623 43279 51935 60591 69246 77902 86558 95214 103870 112525 121181 129837
Directivo 6 Pesos 408261 8165 16330 24496 32661 40826 48991 57157 65322 73487 81652 89817 97983 106148 114313 122478
Directivo 7 Pesos 376316 7526 15053 22579 30105 37632 45158 52684 60211 67737 75263 82790 90316 97842 105368 112895
Directivo 8 Pesos 348412 6968 13936 20905 27873 34841 41809 48778 55746 62714 69682 76651 83619 90587 97555 104524
Directivo 9 Pesos 322572 6451 12903 19354 25806 32257 38709 45160 51612 58063 64514 70966 77417 83869 90320 96772
Directivo 10 Pesos 298699 5974 11948 17922 23896 29870 35844 41818 47792 53766 59740 65714 71688 77662 83636 89610
Profesional 4 Pesos 458742 9175 18350 27525 36699 45874 55049 64224 73399 82574 91748 100923 110098 119273 128448 137623
Profesional 5 Pesos 432790 8656 17312 25967 34623 43279 51935 60591 69246 77902 86558 95214 103870 112525 121181 129837
Profesional 6 Pesos 408261 8165 16330 24496 32661 40826 48991 57157 65322 73487 81652 89817 97983 106148 114313 122478
Profesional 7 Pesos 376316 7526 15053 22579 30105 37632 45158 52684 60211 67737 75263 82790 90316 97842 105368 112895
Profesional 8 Pesos 348412 6968 13936 20905 27873 34841 41809 48778 55746 62714 69682 76651 83619 90587 97555 104524
Profesional 9 Pesos 322572 6451 12903 19354 25806 32257 38709 45160 51612 58063 64514 70966 77417 83869 90320 96772
Profesional 10 Pesos 298699 5974 11948 17922 23896 29870 35844 41818 47792 53766 59740 65714 71688 77662 83636 89610
Profesional 11 Pesos 276591 5532 11064 16595 22127 27659 33191 38723 44255 49786 55318 60850 66382 71914 77445 82977
Profesional 12 Pesos 256103 5122 10244 15366 20488 25610 30732 35854 40976 46099 51221 56343 61465 66587 71709 76831
Técnico 9 Pesos 322572 6451 12903 19354 25806 32257 38709 45160 51612 58063 64514 70966 77417 83869 90320 96772
Técnico 10 Pesos 298699 5974 11948 17922 23896 29870 35844 41818 47792 53766 59740 65714 71688 77662 83636 89610
Técnico 11 Pesos 276591 5532 11064 16595 22127 27659 33191 38723 44255 49786 55318 60850 66382 71914 77445 82977
Técnico 12 Pesos 256103 5122 10244 15366 20488 25610 30732 35854 40976 46099 51221 56343 61465 66587 71709 76831
Técnico 13 Pesos 237124 4742 9485 14227 18970 23712 28455 33197 37940 42682 47425 52167 56910 61652 66395 71137
Técnico 14 Pesos 219524 4390 8781 13171 17562 21952 26343 30733 35124 39514 43905 48295 52686 57076 61467 65857
Técnico 15 Pesos 203277 4066 8131 12197 16262 20328 24393 28459 32524 36590 40655 44721 48786 52852 56918 60983
Administrativo 10 Pesos 298699 5974 11948 17922 23896 29870 35844 41818 47792 53766 59740 65714 71688 77662 83636 89610
Administrativo 11 Pesos 276591 5532 11064 16595 22127 27659 33191 38723 44255 49786 55318 60850 66382 71914 77445 82977
Administrativo 12 Pesos 256103 5122 10244 15366 20488 25610 30732 35854 40976 46099 51221 56343 61465 66587 71709 76831
Administrativo 13 Pesos 237124 4742 9485 14227 18970 23712 28455 33197 37940 42682 47425 52167 56910 61652 66395 71137
Administrativo 14 Pesos 219524 4390 8781 13171 17562 21952 26343 30733 35124 39514 43905 48295 52686 57076 61467 65857
Administrativo 15 Pesos 203277 4066 8131 12197 16262 20328 24393 28459 32524 36590 40655 44721 48786 52852 56918 60983
Administrativo 16 Pesos 188182 3764 7527 11291 15055 18818 22582 26345 30109 33873 37636 41400 45164 48927 52691 56455
Administrativo 17 Pesos 174249 3485 6970 10455 13940 17425 20910 24395 27880 31365 34850 38335 41820 45305 48790 52275
Administrativo 18 Pesos 161347 3227 6454 9681 12908 16135 19362 22589 25816 29042 32269 35496 38723 41950 45177 48404
Auxiliar 19 Pesos 150795 3016 6032 9048 12064 15080 18095 21111 24127 27143 30159 33175 36191 39207 42223 45239
Auxiliar 20 Pesos 140936 2819 5637 8456 11275 14094 16912 19731 22550 25368 28187 31006 33825 36643 39462 42281
Auxiliar 21 Pesos 131704 2634 5268 7902 10536 13170 15804 18439 21073 23707 26341 28975 31609 34243 36877 39511
Auxiliar 22 Pesos 123097 2462 4924 7386 9848 12310 14772 17234 19696 22157 24619 27081 29543 32005 34467 36929


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria LEY Nº 19553 "MODERNIZACION"
Articulo 5º Articulo 6º Articulo 7º Articulo 8º
15,00% 7,60% 8,00% 20,50%
Mensual Trimestre Mensual Trimestre Mensual Trimestre Mensual Trimestre
JEFE SUPERIOR DE SERVICIO 1C PESOS 2136353 320453 961359 162363 487089 0 0
SUBDIRECTOR 2 PESOS 2094672 314201 942603 159195 477585 167574 502722
JEFES DE DIVISION 3 PESOS 1977677 296652 889956 150303 450909 158214 474642
JEFES DE SUBDEPARTAMENTO 4 PESOS 1867206 280081 840243 141908 425724 149376 448128
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 1642661 246399 739197 124842 374526 131413 394239
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 1464407 219661 658983 111295 333885 117153 351459
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 1344296 201644 604932 102166 306498 107544 322632
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 1217784 182668 548004 92552 277656 97423 292269
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 1110385 166558 499674 84389 253167 88831 266493
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 1016608 152491 457473 77262 231786 81329 243987
PROFESIONALES 4 PESOS 1643669 246550 739650 124919 374757 131494 394482
PROFESIONALES 5 PESOS 1540313 231047 693141 117064 351192 123225 369675
PROFESIONALES 6 PESOS 1428732 214310 642930 108584 325752 114299 342897
PROFESIONALES 7 PESOS 1334092 200114 600342 101391 304173 106727 320181
PROFESIONALES 8 PESOS 1211245 181687 545061 92055 276165 96900 290700
PROFESIONALES 9 PESOS 1111186 166678 500034 84450 253350 88895 266685
PROFESIONALES 10 PESOS 1017324 152599 457797 77317 231951 81386 244158
PROFESIONALES 11 PESOS 933513 140027 420081 70947 212841 74681 224043
PROFESIONALES 12 PESOS 856663 128499 385497 65106 195318 68533 205599
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 1087546 163132 489396 82653 247959 87004 261012
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 998514 149777 449331 75887 227661 79881 239643
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 916995 137549 412647 69692 209076 73360 220080
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 842298 126345 379035 64015 192045 67384 202152
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 771536 115730 347190 58637 175911 61723 185169
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 706794 106019 318057 53716 161148 56544 169632
TECNICOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 647816 97172 291516 49234 147702 51825 155475
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 559963 83994 251982 42557 127671 44797 134391
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 532211 79832 239496 40448 121344 42577 127731
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 505011 75752 227256 38381 115143 40401 121203
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 479565 71935 215805 36447 109341 38365 115095
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 456230 68435 205305 34673 104019 36498 109494
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 434172 65126 195378 32997 98991 34734 104202
TECNICOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 410562 61584 184752 31203 93609 32845 98535
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 998514 149777 449331 75887 227661 79881 239643
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 916995 137549 412647 69692 209076 73360 220080
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 842298 126345 379035 64015 192045 67384 202152
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 771536 115730 347190 58637 175911 61723 185169
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 706794 106019 318057 53716 161148 56544 169632
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 647816 97172 291516 49234 147702 51825 155475
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 593913 89087 267261 45137 135411 47513 142539
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 544800 81720 245160 41405 124215 43584 130752
ADMINISTRATIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 529136 79370 238110 40214 120642 42331 126993
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 532211 79832 239496 40448 121344 42577 127731
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 505011 75752 227256 38381 115143 40401 121203
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 479565 71935 215805 36447 109341 38365 115095
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 456230 68435 205305 34673 104019 36498 109494
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 434172 65126 195378 32997 98991 34734 104202
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 410562 61584 184752 31203 93609 32845 98535
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 385144 57772 173316 29271 87813 30812 92436
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 367955 55193 165579 27965 83895 29436 88308
ADMINISTRATIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 350458 52569 157707 26635 79905 28037 84111
AUXILIARES 19 PESOS 334706 50206 150618 25438 76314 26776 80328
AUXILIARES 20 PESOS 314887 47233 141699 23931 71793 25191 75573
AUXILIARES 21 PESOS 298486 44773 134319 22685 68055 23879 71637
AUXILIARES 22 PESOS 276657 41499 124497 21026 63078 22133 66399


Escala de zona
GRADO SUELDO BASE ARICA TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO CONCEPCION TEMUCO VALDIVIA PUERTO MONTT COYHAIQUE MAGALLANES
40% 40% 30% 25% 10% 20% 15% 15% 15% 105% 70%
5 432790 242362 242362 181772 151477 60591 121181 90886 90886 90886 636201 424134
6 408261 228626 228626 171470 142891 57157 114313 85735 85735 85735 600144 400096
7 376316 210737 210737 158053 131711 52684 105368 79026 79026 79026 553185 368790
8 348412 195111 195111 146333 121944 48778 97555 73167 73167 73167 512166 341444
9 322572 180640 180640 135480 112900 45160 90320 67740 67740 67740 474181 316121
10 298699 167271 167271 125454 104545 41818 83636 62727 62727 62727 439088 292725
11 276591 154891 154891 116168 96807 38723 77445 58084 58084 58084 406589 271059
12 256103 143418 143418 107563 89636 35854 71709 53782 53782 53782 376471 250981
13 237124 132789 132789 99592 82993 33197 66395 49796 49796 49796 348572 232382
14 219524 122933 122933 92200 76833 30733 61467 46100 46100 46100 322700 215134
15 203277 113835 113835 85376 71147 28459 56918 42688 42688 42688 298817 199211
16 188182 105382 105382 79036 65864 26345 52691 39518 39518 39518 276628 184418
17 174249 97579 97579 73185 60987 24395 48790 36592 36592 36592 256146 170764
18 161347 90354 90354 67766 56471 22589 45177 33883 33883 33883 237180 158120
19 150795 84445 84445 63334 52778 21111 42223 31667 31667 31667 221669 147779
20 140936 78924 78924 59193 49328 19731 39462 29597 29597 29597 207176 138117
21 131704 73754 73754 55316 46096 18439 36877 27658 27658 27658 193605 129070
22 123097 68934 68934 51701 43084 17234 34467 25850 25850 25850 180953 120635

Volver
print