Durante el mes de abril, la Dirección Regional del Biobío del Servicio Electoral desplegó una intensa agenda de formación ciudadana en establecimientos educacionales y espacios universitarios, con el propósito de acercar la democracia a estudiantes y docentes mediante actividades pedagógicas, apoyo a procesos eleccionarios escolares e iniciativas culturales vinculadas al centenario institucional.
Se realizaron charlas, talleres y acompañamiento. Destacaron especialmente las ferias interactivas en el Liceo de Niñas, donde se implementó una estrategia de aprendizaje lúdico a través de la plataforma Educaplay, permitiendo que los jóvenes se aproximen a conceptos cívicos.
También se presentó la muestra histórica institucional en el Hall Central de la Universidad Federico Santa María. El montaje permitió visibilizar ante la comunidad académica y estudiantil la trayectoria del Servicio como garante de la democracia, generando un espacio de encuentro entre memoria electoral, educación cívica y ciudadanía.
Las actividades se desarrollaron en 7 comunas de la región: Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, Coronel, Yumbel y Hualpén, alcanzando un total de 9.213 estudiantes y docentes en 25 actividades.
La gestión de apoyo a la Elección del Centro de Estudiantes logró una alta convocatoria, consolidando el rol del Servicio como asesor técnico clave en la formación de futuros electores, movilizando a la gran mayoría de la población estudiantil de los establecimientos, con un universo electoral de 7.744 alumnos.
| Categoría | Fecha | Establecimiento | Comuna | Participantes |
|---|---|---|---|---|
| Charla/Capacitaciones | 16 de abril | Liceo Padre Luis Sáldes | Yumbel | 17 |
| Apoyo a Elecciones Centro de Estudiantes | 16 de abril | Colegio Árabe | Chiguayante | 454 |
| Apoyo a Elecciones Centro de Estudiantes | 16 de abril | Escuela Carlos Fernández | Hualqui | 75 |
| Apoyo a Elecciones Centro de Estudiantes | 17 de abril | Colegio Michaihue | San Pedro de la Paz | 356 |
| Apoyo a Elecciones Centro de Estudiantes | 20 de abril | Liceo Salamanca Morales | Coronel | 1.519 |
| Apoyo a Elecciones Centro de Estudiantes | 20 de abril | Colegio Biobío | Concepción | 235 |
| Charla/Capacitaciones | 20 de abril | Colegio Darío Salas | San Pedro de la Paz | 10 |
| Apoyo a Elecciones Centro de Estudiantes | 21 de abril | Liceo Técnico Profesional de la Madera | Coronel | 549 |
| Apoyo a Elecciones Centro de Estudiantes | 22 de abril | Colegio San Patricio | Chiguayante | 823 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 22 de abril | Liceo Bicentenario Jorge Sánchez Ugarte | Concepción | 800 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 22 de abril | Colegio República de Grecia | Chiguayante | 201 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 23 de abril | Escuela Bélgica | Concepción | 71 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 23 de abril | Colegio Concepción Chiguayante | Chiguayante | 715 |
| Día de la Convivencia Escolar | 24 de abril | Liceo de Niñas | Concepción | 480 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 27 de abril | Colegio Nuevo Horizonte | San Pedro de la Paz | 559 |
| Charla/Capacitaciones | 27 de abril | Saint Jonh’s School | San Pedro de la Paz | 100 |
| Muestra Centenario | 27 de abril | Universidad Federico Santa María | Hualpén | 150 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 28 de abril | Colegio Esther Hunneus Claro | Concepción | 109 |
| Charla/Capacitaciones | 28 de abril | Colegio del Sagrado Corazón | Concepción | 15 |
| Muestra Centenario | 28 de abril | Universidad Federico Santa María | Hualpén | 150 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 29 de abril | Liceo Comercial Andrés Bello | Coronel | 911 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 29 de abril | Liceo Gonzalo Guglielmi | Yumbel | 377 |
| Muestra Centenario | 29 de abril | Universidad Federico Santa María | Hualpén | 150 |
| Apoyo a Elecciones Centro de estudiantes | 30 de abril | Liceo Experimental | Concepción | 367 |
| Charla/Capacitaciones | 30 de abril | Colegio Particular Los Andes | San Pedro de la Paz | 20 |
| TOTAL | 25 act. | Alumnos/Profesores | 7 comunas | 9.213 |

























