1. Límite a los gastos electorales de los candidatos
La Ley N°19.884 establece que ninguna candidatura podrá sobrepasar por concepto de gasto electoral los límites que se establezcan (art. 4, Ley N°19.884).
La determinación del gasto electoral permitido por candidato, tipo de elección y territorio electoral, el Consejo Directivo del Servicio Electoral establecerá por resolución que se publicará en el Diario Oficial y en la página web del Servicio Electoral, en base a la cantidad de inscritos vigentes en los registros electorales del respectivo territorio electoral. Dicha resolución se realizará con 200 días hábiles de anticipación a la respectiva elección.
El límite de gasto de los candidatos a alcalde no podrá exceder de la suma de 120 UF, más aquella que resulte de multiplicar 0,015 UF el número de electores en la respectiva comuna. Inciso 4, Art. 4, Ley N°19.884.
En el caso de elecciones primarias, Los límites de gasto electoral que se aplicarán serán equivalentes al 10% de la elección definitiva.
Para los efectos de los límites de gasto electoral el valor de la UF, será el vigente a la fecha de la resolución que determine los límites.
En vista de que la Ley N°20.900 que modifica la Ley N°19.884, fue publicada en el Diario Oficial el día 14 de abril de 2016, y de que la elección primaria se efectuará el día 19 de junio, la resolución que determina los límites de gasto electoral tiene fecha 15 de abril de 2016.
La UF al día 15 de abril de 2016 es de $25.855,14
La resolución O N°109 que determina los límites de gasto electoral para elecciones municipales de alcalde y concejales tiene fecha de publicación en el Diario Oficial el día miércoles 20 de abril de 2016.
2. Tabla de límites de gasto
A continuación, se encuentra la tabla con los límites de gasto electoral en pesos, para las Elecciones Municipales 2016: (Para las elecciones Primarias de Alcaldes el límite es el 10% de las Elecciones de Alcalde)
DÉCIMA QUINTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ARICA | 132.640.746 | 66.320.373 |
CAMARONES | 5.949.268 | 2.974.634 |
GENERAL LAGOS | 4.975.822 | 2.487.911 |
PUTRE | 7.750.337 | 3.875.168 |
PRIMERA REGIÓN DE TARAPACÁ | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ALTO HOSPICIO | 38.436.768 | 19.218.384 |
CAMIÑA | 5.258.160 | 2.629.080 |
COLCHANE | 5.060.368 | 2.530.184 |
HUARA | 10.172.705 | 5.086.352 |
IQUIQUE | 123.700.556 | 61.850.278 |
PICA | 6.736.557 | 3.368.278 |
POZO ALMONTE | 11.364.885 | 5.682.442 |
SEGUNDA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ANTOFAGASTA | 199.937.281 | 99.968.640 |
CALAMA | 97.962.023 | 48.981.011 |
MARIA ELENA | 8.550.036 | 4.275.018 |
MEJILLONES | 9.829.090 | 4.914.545 |
OLLAGUE | 4.340.561 | 2.170.280 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 7.193.417 | 3.596.708 |
SIERRA GORDA | 5.461.381 | 2.730.690 |
TALTAL | 10.814.171 | 5.407.085 |
TOCOPILLA | 20.056.866 | 10.028.433 |
TERCERA REGIÓN DE ATACAMA | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ALTO DEL CARMEN | 6.856.007 | 3.428.003 |
CALDERA | 13.387.016 | 6.693.508 |
CHAÑARAL | 12.368.582 | 6.184.291 |
COPIAPO | 92.263.291 | 46.131.645 |
DIEGO DE ALMAGRO | 14.450.438 | 7.225.219 |
FREIRINA | 7.424.562 | 3.712.281 |
HUASCO | 9.144.963 | 4.572.481 |
TIERRA AMARILLA | 11.855.099 | 5.927.549 |
VALLENAR | 37.368.692 | 18.684.346 |
CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ANDACOLLO | 11.753.488 | 5.876.744 |
CANELA | 9.728.255 | 4.864.127 |
COMBARBALA | 12.629.977 | 6.314.988 |
COQUIMBO | 117.478.258 | 58.739.129 |
ILLAPEL | 23.746.653 | 11.873.326 |
LA HIGUERA | 6.295.209 | 3.147.604 |
LA SERENA | 121.307.663 | 60.653.831 |
LOS VILOS | 16.315.886 | 8.157.943 |
MONTE PATRIA | 23.684.601 | 11.842.300 |
OVALLE | 69.941.515 | 34.970.757 |
PAIHUANO | 6.679.934 | 3.339.967 |
PUNITAQUI | 10.735.830 | 5.367.915 |
RIO HURTADO | 6.725.698 | 3.362.849 |
SALAMANCA | 19.819.516 | 9.909.758 |
VICUÑA | 19.658.956 | 9.829.478 |
QUINTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ALGARROBO | 11.628.608 | 5.814.304 |
CABILDO | 16.865.049 | 8.432.524 |
CALERA | 36.870.722 | 18.435.361 |
CALLE LARGA | 11.157.786 | 5.578.893 |
CARTAGENA | 15.944.348 | 7.972.174 |
CASABLANCA | 19.039.208 | 9.519.604 |
CATEMU | 12.060.647 | 6.030.323 |
CONCON | 28.490.554 | 14.245.277 |
EL QUISCO | 11.307.487 | 5.653.743 |
EL TABO | 9.729.031 | 4.864.515 |
HIJUELAS | 14.386.058 | 7.193.029 |
ISLA DE PASCUA | 6.942.105 | 3.471.052 |
JUAN FERNANDEZ | 3.733.999 | 1.866.999 |
LA CRUZ | 13.138.031 | 6.569.015 |
LA LIGUA | 25.382.508 | 12.691.254 |
LIMACHE | 30.770.978 | 15.385.489 |
LLAY-LLAY | 18.604.066 | 9.302.033 |
LOS ANDES | 44.987.944 | 22.493.972 |
NOGALES | 17.809.796 | 8.904.898 |
OLMUE | 14.241.011 | 7.120.505 |
PANQUEHUE | 7.842.640 | 3.921.320 |
PAPUDO | 6.969.253 | 3.484.626 |
PETORCA | 10.182.013 | 5.091.006 |
PUCHUNCAVI | 13.195.429 | 6.597.714 |
PUTAENDO | 13.148.114 | 6.574.057 |
QUILLOTA | 58.427.704 | 29.213.852 |
QUILPUE | 99.106.888 | 49.553.444 |
QUINTERO | 19.844.337 | 9.922.168 |
RINCONADA | 9.401.705 | 4.700.852 |
SAN ANTONIO | 62.532.466 | 31.266.233 |
SAN ESTEBAN | 13.752.349 | 6.876.174 |
SAN FELIPE | 47.745.394 | 23.872.697 |
SANTA MARIA | 11.933.440 | 5.966.720 |
SANTO DOMINGO | 11.103.490 | 5.551.745 |
VALPARAISO | 224.552.667 | 112.276.333 |
VILLA ALEMANA | 70.778.446 | 35.389.223 |
VIÑA DEL MAR | 230.793.580 | 115.396.790 |
ZAPALLAR | 8.539.953 | 4.269.976 |
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ALHUE | 7.364.061 | 3.682.030 |
BUIN | 52.046.397 | 26.023.198 |
CALERA DE TANGO | 18.709.555 | 9.354.777 |
CERRILLOS | 55.750.921 | 27.875.460 |
CERRO NAVIA | 95.283.689 | 47.641.844 |
COLINA | 59.176.210 | 29.588.105 |
CONCHALI | 97.463.277 | 48.731.638 |
CURACAVI | 21.077.627 | 10.538.813 |
EL BOSQUE | 110.886.749 | 55.443.374 |
EL MONTE | 22.735.200 | 11.367.600 |
ESTACION CENTRAL | 102.187.787 | 51.093.893 |
HUECHURABA | 52.892.636 | 26.446.318 |
INDEPENDENCIA | 63.146.008 | 31.573.004 |
ISLA DE MAIPO | 22.105.369 | 11.052.684 |
LA CISTERNA | 68.559.299 | 34.279.649 |
LA FLORIDA | 234.102.521 | 117.051.260 |
LA GRANJA | 85.127.273 | 42.563.636 |
LA PINTANA | 106.856.450 | 53.428.225 |
LA REINA | 72.459.288 | 36.229.644 |
LAMPA | 37.492.021 | 18.746.010 |
LAS CONDES | 190.236.949 | 95.118.474 |
LO BARNECHEA | 56.349.726 | 28.174.863 |
LO ESPEJO | 76.638.513 | 38.319.256 |
LO PRADO | 73.372.233 | 36.686.116 |
MACUL | 80.455.508 | 40.227.754 |
MAIPU | 282.250.480 | 141.125.240 |
MARIA PINTO | 10.693.944 | 5.346.972 |
MELIPILLA | 72.493.417 | 36.246.708 |
ÑUÑOA | 142.565.242 | 71.282.621 |
PADRE HURTADO | 31.175.869 | 15.587.934 |
PAINE | 39.407.112 | 19.703.556 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 78.500.083 | 39.250.041 |
PEÑAFLOR | 54.211.248 | 27.105.624 |
PEÑALOLEN | 144.205.751 | 72.102.875 |
PIRQUE | 18.521.071 | 9.260.535 |
PROVIDENCIA | 127.554.006 | 63.777.003 |
PUDAHUEL | 125.476.029 | 62.738.014 |
PUENTE ALTO | 279.768.386 | 139.884.193 |
QUILICURA | 96.624.019 | 48.312.009 |
QUINTA NORMAL | 80.978.298 | 40.489.149 |
RECOLETA | 110.823.921 | 55.411.960 |
RENCA | 91.396.886 | 45.698.443 |
SAN BERNARDO | 171.588.671 | 85.794.335 |
SAN JOAQUIN | 68.573.261 | 34.286.630 |
SAN JOSE DE MAIPO | 14.338.744 | 7.169.372 |
SAN MIGUEL | 77.629.799 | 38.814.899 |
SAN PEDRO | 8.870.381 | 4.435.190 |
SAN RAMON | 68.448.381 | 34.224.190 |
SANTIAGO | 226.429.750 | 113.214.875 |
TALAGANTE | 44.223.924 | 22.111.962 |
TILTIL | 13.349.009 | 6.674.504 |
VITACURA | 67.249.219 | 33.624.609 |
SEXTA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
CHEPICA | 13.357.541 | 6.678.770 |
CHIMBARONGO | 25.199.454 | 12.599.727 |
CODEGUA | 11.228.370 | 5.614.185 |
COINCO | 8.236.672 | 4.118.336 |
COLTAUCO | 14.421.739 | 7.210.869 |
DOÑIHUE | 16.488.857 | 8.244.428 |
GRANEROS | 22.710.379 | 11.355.189 |
LA ESTRELLA | 5.603.326 | 2.801.663 |
LAS CABRAS | 17.561.587 | 8.780.793 |
LITUECHE | 7.470.326 | 3.735.163 |
LOLOL | 8.160.658 | 4.080.329 |
MACHALI | 26.196.945 | 13.098.472 |
MALLOA | 12.208.021 | 6.104.010 |
MARCHIGUE | 8.170.741 | 4.085.370 |
MOSTAZAL | 17.934.676 | 8.967.338 |
NANCAGUA | 14.318.577 | 7.159.288 |
NAVIDAD | 7.295.028 | 3.647.514 |
OLIVAR | 12.010.230 | 6.005.115 |
PALMILLA | 10.842.094 | 5.421.047 |
PAREDONES | 7.931.840 | 3.965.920 |
PERALILLO | 10.559.756 | 5.279.878 |
PEUMO | 12.596.624 | 6.298.312 |
PICHIDEGUA | 15.351.748 | 7.675.874 |
PICHILEMU | 12.751.755 | 6.375.877 |
PLACILLA | 8.968.114 | 4.484.057 |
PUMANQUE | 5.925.998 | 2.962.999 |
QUINTA DE TILCOCO | 12.235.169 | 6.117.584 |
RANCAGUA | 147.983.187 | 73.991.593 |
RENGO | 38.713.677 | 19.356.838 |
REQUINOA | 19.515.460 | 9.757.730 |
SAN FERNANDO | 49.249.388 | 24.624.694 |
SAN VICENTE | 32.289.709 | 16.144.854 |
SANTA CRUZ | 26.075.167 | 13.037.583 |
SÉPTIMA REGIÓN DEL MAULE | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
CAUQUENES | 31.980.998 | 15.990.499 |
CHANCO | 10.242.514 | 5.121.257 |
COLBUN | 15.883.847 | 7.941.923 |
CONSTITUCION | 32.815.602 | 16.407.801 |
CUREPTO | 10.963.096 | 5.481.548 |
CURICO | 88.111.990 | 44.055.995 |
EMPEDRADO | 6.427.846 | 3.213.923 |
HUALAÑE | 10.167.275 | 5.083.637 |
LICANTEN | 8.290.192 | 4.145.096 |
LINARES | 63.689.742 | 31.844.871 |
LONGAVI | 22.654.532 | 11.327.266 |
MAULE | 17.413.437 | 8.706.718 |
MOLINA | 31.932.908 | 15.966.454 |
PARRAL | 31.360.475 | 15.680.237 |
PELARCO | 9.217.875 | 4.608.937 |
PELLUHUE | 8.030.348 | 4.015.174 |
PENCAHUE | 10.817.273 | 5.408.636 |
RAUCO | 10.366.618 | 5.183.309 |
RETIRO | 15.418.454 | 7.709.227 |
RIO CLARO | 11.429.265 | 5.714.632 |
ROMERAL | 13.133.377 | 6.566.688 |
SAGRADA FAMILIA | 14.846.797 | 7.423.398 |
SAN CLEMENTE | 30.030.228 | 15.015.114 |
SAN JAVIER | 31.574.556 | 15.787.278 |
SAN RAFAEL | 9.015.429 | 4.507.714 |
TALCA | 136.293.302 | 68.146.651 |
TENO | 20.995.408 | 10.497.704 |
VICHUQUEN | 6.840.494 | 3.420.247 |
VILLA ALEGRE | 12.970.490 | 6.485.245 |
YERBAS BUENAS | 13.816.728 | 6.908.364 |
OCTAVA REGIÓN DEL BÍO-BÍO | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ALTO BIO BÍO | 7.060.780 | 3.530.390 |
ANTUCO | 6.476.713 | 3.238.356 |
ARAUCO | 26.014.666 | 13.007.333 |
BULNES | 18.490.045 | 9.245.022 |
CABRERO | 21.221.123 | 10.610.561 |
CAÑETE | 25.024.931 | 12.512.465 |
CHIGUAYANTE | 51.486.374 | 25.743.187 |
CHILLAN | 115.884.289 | 57.942.144 |
CHILLAN VIEJO | 17.722.147 | 8.861.073 |
COBQUECURA | 7.207.379 | 3.603.689 |
COELEMU | 14.658.313 | 7.329.156 |
COIHUECO | 18.899.590 | 9.449.795 |
CONCEPCION | 158.356.786 | 79.178.393 |
CONTULMO | 7.489.717 | 3.744.858 |
CORONEL | 68.250.589 | 34.125.294 |
CURANILAHUE | 26.469.975 | 13.234.987 |
EL CARMEN | 12.417.448 | 6.208.724 |
FLORIDA | 10.991.796 | 5.495.898 |
HUALPEN | 61.736.645 | 30.868.322 |
HUALQUI | 17.630.620 | 8.815.310 |
LAJA | 19.589.147 | 9.794.573 |
LEBU | 19.835.029 | 9.917.514 |
LOS ALAMOS | 16.136.710 | 8.068.355 |
LOS ANGELES | 119.675.687 | 59.837.843 |
LOTA | 40.810.270 | 20.405.135 |
MULCHEN | 23.237.824 | 11.618.912 |
NACIMIENTO | 21.709.785 | 10.854.892 |
NEGRETE | 9.604.150 | 4.802.075 |
NINHUE | 7.616.149 | 3.808.074 |
ÑIQUEN | 10.863.037 | 5.431.518 |
PEMUCO | 9.136.431 | 4.568.215 |
PENCO | 34.765.597 | 17.382.798 |
PINTO | 11.363.334 | 5.681.667 |
PORTEZUELO | 7.504.454 | 3.752.227 |
QUILACO | 6.368.121 | 3.184.060 |
QUILLECO | 10.143.230 | 5.071.615 |
QUILLON | 14.250.319 | 7.125.159 |
QUIRIHUE | 11.369.539 | 5.684.769 |
RANQUIL | 7.385.779 | 3.692.889 |
SAN CARLOS | 38.412.723 | 19.206.361 |
SAN FABIAN | 6.648.908 | 3.324.454 |
SAN IGNACIO | 13.770.189 | 6.885.094 |
SAN NICOLAS | 10.936.724 | 5.468.362 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 61.156.455 | 30.578.227 |
SAN ROSENDO | 6.448.789 | 3.224.394 |
SANTA BARBARA | 12.950.323 | 6.475.161 |
SANTA JUANA | 12.450.801 | 6.225.400 |
TALCAHUANO | 106.883.597 | 53.441.798 |
TIRUA | 9.734.460 | 4.867.230 |
TOME | 40.619.459 | 20.309.729 |
TREGUACO | 7.443.178 | 3.721.589 |
TUCAPEL | 12.576.457 | 6.288.228 |
YUMBEL | 18.164.270 | 9.082.135 |
YUNGAY | 15.066.307 | 7.533.153 |
NOVENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ANGOL | 38.546.135 | 19.273.067 |
CARAHUE | 21.671.778 | 10.835.889 |
CHOLCHOL | 10.473.659 | 5.236.829 |
COLLIPULLI | 19.629.481 | 9.814.740 |
CUNCO | 17.940.882 | 8.970.441 |
CURACAUTIN | 19.099.709 | 9.549.854 |
CURARREHUE | 9.165.130 | 4.582.565 |
ERCILLA | 9.221.753 | 4.610.876 |
FREIRE | 20.199.587 | 10.099.793 |
GALVARINO | 12.290.241 | 6.145.120 |
GORBEA | 14.942.203 | 7.471.101 |
LAUTARO | 27.888.647 | 13.944.323 |
LONCOCHE | 20.267.069 | 10.133.534 |
LONQUIMAY | 11.960.588 | 5.980.294 |
LOS SAUCES | 8.726.110 | 4.363.055 |
LUMACO | 10.222.347 | 5.111.173 |
MELIPEUCO | 8.685.000 | 4.342.500 |
NUEVA IMPERIAL | 26.012.339 | 13.006.169 |
PADRE LAS CASAS | 44.269.688 | 22.134.844 |
PERQUENCO | 8.034.226 | 4.017.113 |
PITRUFQUEN | 19.774.528 | 9.887.264 |
PUCON | 21.371.600 | 10.685.800 |
PUREN | 12.317.389 | 6.158.694 |
RENAICO | 10.102.120 | 5.051.060 |
SAAVEDRA | 12.986.003 | 6.493.001 |
TEMUCO | 176.488.478 | 88.244.239 |
TEODORO SCHMIDT | 13.769.413 | 6.884.706 |
TOLTEN | 11.132.965 | 5.566.482 |
TRAIGUEN | 17.456.098 | 8.728.049 |
VICTORIA | 27.978.623 | 13.989.311 |
VILCUN | 20.484.252 | 10.242.126 |
VILLARRICA | 40.795.533 | 20.397.766 |
DÉCIMA CUARTA REGIÓN DE LOS RÍOS | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
CORRAL | 7.182.558 | 3.591.279 |
FUTRONO | 13.663.924 | 6.831.962 |
LA UNION | 30.219.488 | 15.109.744 |
LAGO RANCO | 9.995.856 | 4.997.928 |
LANCO | 15.140.770 | 7.570.385 |
LOS LAGOS | 17.142.733 | 8.571.366 |
MAFIL | 8.364.655 | 4.182.327 |
MARIQUINA | 16.544.704 | 8.272.352 |
PAILLACO | 17.530.561 | 8.765.280 |
PANGUIPULLI | 28.423.073 | 14.211.536 |
RIO BUENO | 26.158.162 | 13.079.081 |
VALDIVIA | 103.466.065 | 51.733.032 |
DÉCIMA REGIÓN DE LOS LAGOS | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
ANCUD | 32.091.141 | 16.045.570 |
CALBUCO | 26.462.994 | 13.231.497 |
CASTRO | 32.445.615 | 16.222.807 |
CHAITEN | 7.169.372 | 3.584.686 |
CHONCHI | 12.375.563 | 6.187.781 |
COCHAMO | 6.469.732 | 3.234.866 |
CURACO DE VELEZ | 5.751.476 | 2.875.738 |
DALCAHUE | 11.633.262 | 5.816.631 |
FRESIA | 12.346.864 | 6.173.432 |
FRUTILLAR | 14.319.352 | 7.159.676 |
FUTALEUFU | 5.818.182 | 2.909.091 |
HUALAIHUE | 9.362.922 | 4.681.461 |
LLANQUIHUE | 14.706.404 | 7.353.202 |
LOS MUERMOS | 15.007.357 | 7.503.678 |
MAULLIN | 14.772.334 | 7.386.167 |
OSORNO | 110.322.848 | 55.161.424 |
PALENA | 4.833.101 | 2.416.550 |
PUERTO MONTT | 133.512.582 | 66.756.291 |
PUERTO OCTAY | 9.823.660 | 4.911.830 |
PUERTO VARAS | 30.642.995 | 15.321.497 |
PUQUELDON | 6.424.744 | 3.212.372 |
PURRANQUE | 18.317.850 | 9.158.925 |
PUYEHUE | 11.578.966 | 5.789.483 |
QUEILEN | 7.518.416 | 3.759.208 |
QUELLON | 19.190.461 | 9.595.230 |
QUEMCHI | 9.723.601 | 4.861.800 |
QUINCHAO | 10.174.256 | 5.087.128 |
RIO NEGRO | 13.230.334 | 6.615.167 |
SAN JUAN DE LA COSTA | 9.038.698 | 4.519.349 |
SAN PABLO | 10.586.904 | 5.293.452 |
UNDÉCIMA REGIÓN DE AISÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
AISEN | 19.755.912 | 9.877.956 |
CHILE CHICO | 7.868.236 | 3.934.118 |
CISNES | 6.351.057 | 3.175.528 |
COCHRANE | 5.566.870 | 2.783.435 |
COYHAIQUE | 43.505.668 | 21.752.834 |
GUAITECAS | 4.218.008 | 2.109.004 |
LAGO VERDE | 3.910.848 | 1.955.424 |
O`HIGGINS | 3.614.549 | 1.807.274 |
RIO IBAÑEZ | 5.127.850 | 2.563.925 |
TORTEL | 3.493.547 | 1.746.773 |
DUODÉCIMA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | ||
COMUNA | ALCALDE | CONCEJAL |
Límite en pesos | Límite en pesos | |
CABO DE HORNOS Y ANTARTICA | 4.789.665 | 2.394.832 |
LAGUNA BLANCA | 3.878.271 | 1.939.135 |
NATALES | 19.500.722 | 9.750.361 |
PORVENIR | 8.104.035 | 4.052.017 |
PRIMAVERA | 4.338.234 | 2.169.117 |
PUNTA ARENAS | 96.337.027 | 48.168.513 |
RIO VERDE | 3.813.892 | 1.906.946 |
SAN GREGORIO | 3.979.882 | 1.989.941 |
TIMAUKEL | 3.760.372 | 1.880.186 |
TORRES DEL PAINE | 4.286.265 | 2.143.132 |
3. Límite a los gastos electorales de los partidos políticos. Art. 5, Ley N°19.884
El límite de gastos que podrá efectuar cada partido político será el equivalente a un tercio de la suma total de los gastos electorales permitidos a sus candidatos, incluidos los independientes que vayan en pacto o subpacto con él.
En el evento que dos o más partidos políticos celebren un pacto o subpacto electoral, el tercio de la suma total de los gastos permitidos para los candidatos se distribuirá a prorrata de los candidatos respectivos, incluidos los independientes.
4. Candidatos nominados. Art. 42, Ley N°20.640
En el caso de los candidatos nominados en las elecciones primarias, el monto del gasto electoral efectivamente realizado por el candidato se rebajará del gasto máximo autorizado para la elección respectiva.
5. Sanciones. Art. 5 bis, Ley N°19.884
El candidato o partido que exceda el límite de gastos electorales, será sancionado con multa a beneficio fiscal, de acuerdo a la siguiente escala:
a) El doble del exceso en la parte que no supere el 10%
b) El triple del exceso en la parte que no supere el 10% y sea inferior al 25%, y
c) El quíntuple del exceso en que hubiere incurrido, en la parte que supere el 25%
Las multas serán aplicadas en UF, por el director del Servicio Electoral.
6. Denuncias por infracciones a los límites de gastos electorales. Art. 6, Ley N°19.884
Los partidos políticos y los candidatos independientes que hayan participado en la respectiva elección, que estén en conocimiento de hechos que puedan constituir infracción al límite de gastos electorales establecidos en esta ley, podrán, dentro el plazo de 15 días siguientes a la presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, poner los antecedentes en conocimiento del servicio electoral para que éste, en ejercicio de sus facultades legales, realice las investigaciones que resulten pertinentes.
El denunciante tiene domicilio en alguna región distinta a la Región Metropolitana el denunciante debe acudir al Director Regional del Servicio Electoral, que corresponda, quien remitirá la denuncia al Director Nacional dentro de 5 días de recibida.