Servel determina límites de gasto de partidos en campañas de las Elecciones 2017
Casi mil 900 millones de pesos es el tope del gasto que podrán realizar las colectividades que presentaron candidatos presidenciales fuera de pacto en el actual proceso electoral, el cual debe destinarse exclusivamente a dicho propósito.
Este jueves 12 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) determinó los límites de gasto que cada partido político podrá realizar en cada una de las elecciones que se realizarán el próximo 19 de noviembre.
La cifra se calcula para cada colectividad en función de la cantidad de candidatos inscritos que tienen, incluidos los independientes que vayan en pacto o subpacto, pudiendo aportar en cada elección hasta un tercio de la suma total de los gastos electorales permitidos a dichos candidatos, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
De este modo, para la elección presidencial el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Progresista, Unión Patriótica y el Partido País tienen como tope de gasto $1.884.959.179; para las elecciones de senadores el máximo gasto lo podrá realizar Amplitud, por $1.504.380.077; para las elecciones de diputados el mayor desembolso lo podrá realizar el Partido Progresista, por $9.633.161.000; y para las elecciones de consejeros regionales el máximo gasto lo podrá ejecutar Renovación Nacional, por $3.930.116.193.
Finalmente, se consideran como gastos electorales de los partidos los efectuados dentro del periodo de campaña y que excedan el promedio de gastos que hayan tenido durante los seis meses anteriores, cualquiera que sea la fecha de contratación o pago efectivo de éstos, aun cuando se encuentren pendientes de pago.
Límite por partido y tipo de elección
Partidos | Elección Presidencial | Elección de Senadores | Elección de Diputados | Elección de Cores |
Renovación Nacional | $ 471.239.794 | $ 1.406.380.392 | $ 5.951.317.575 | $ 3.930.116.193 |
Partido Demócrata Cristiano | $ 1.884.959.179 | $ 1.168.460.864 | $ 8.207.869.487 | $ 2.966.940.608 |
Partido por la Democracia | $ 0 | $ 1.215.880.130 | $ 4.283.625.835 | $ 2.505.257.127 |
Unión Demócrata Independiente | $ 471.239.794 | $ 1.276.757.029 | $ 6.053.992.158 | $ 3.580.517.474 |
Partido Socialista de Chile | $ 0 | $ 989.209.074 | $ 4.698.604.310 | $ 2.935.917.024 |
Partido Radical Socialdemócrata | $ 0 | $ 432.338.605 | $ 2.561.801.321 | $ 1.534.186.335 |
Partido Comunista de Chile | $ 0 | $ 166.793.524 | $ 2.659.983.623 | $ 1.542.327.259 |
Partido Humanista | $ 314.159.863 | $ 1.246.031.561 | $ 3.969.771.788 | $ 1.667.762.327 |
Partido Ecologista Verde | $ 314.159.863 | $ 0 | $ 2.147.247.519 | $ 1.505.102.478 |
Partido Progresista | $ 1.884.959.179 | $ 729.806.183 | $ 9.633.161.000 | $ 2.853.391.695 |
Partido Igualdad | $ 314.159.863 | $ 174.788.767 | $ 2.432.114.177 | $ 982.099.201 |
Mas Región | $ 0 | $ 52.881.656 | $ 798.552.472 | $ 8.633.281 |
Partido Regionalista Independiente | $ 471.239.794 | $ 0 | $ 695.422.774 | $ 2.212.465.612 |
Democracia Regional Patagónica | $ 0 | $ 59.758.829 | $ 870.488.425 | $ 610.603.571 |
Partido Liberal de Chile | $ 314.159.863 | $ 159.730.269 | $ 519.615.031 | $ 329.279.947 |
Amplitud | $ 0 | $ 1.504.380.077 | $ 3.899.588.301 | $ 995.572.610 |
Partido Izquierda Ciudadana de Chile | $ 0 | $ 0 | $ 414.950.312 | $ 159.186.345 |
Partido Evolución Política | $ 471.239.794 | $ 227.823.737 | $ 2.114.028.810 | $ 2.067.196.072 |
Unión Patriótica | $ 1.884.959.179 | $ 524.366.302 | $ 6.066.394.630 | $ 1.224.945.844 |
Poder | $ 314.159.863 | $ 327.414.372 | $ 2.050.913.446 | $ 1.147.213.158 |
Todos | $ 0 | $ 221.861.838 | $ 336.159.644 | $ 7.802.361 |
Revolución Democrática | $ 314.159.863 | $ 462.588.911 | $ 3.027.668.773 | $ 1.124.868.984 |
Ciudadanos | $ 0 | $ 570.103.287 | $ 1.390.661.353 | $ 453.556.442 |
Federación Regionalista Verde Social | $ 0 | $ 105.763.312 | $ 1.167.326.827 | $ 914.656.609 |
Partido de los Trabajadores Revolucionarios | $ 0 | $ 0 | $ 261.611.833 | $ 52.874.768 |
Partido País | $ 1.884.959.179 | $ 228.041.315 | $ 1.326.592.858 | $ 636.486.989 |
Por la Integración Regional | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 246.072.975 |
NOTICIAS RECIENTES
-
Servel de Atacama capacitó a funcionarios de red de ChileAtiende
febrero 3, 2025
-
Servel determina 2.734 espacios públicos de propaganda para eventuales elecciones primarias presidenciales y parlamentarias 2025
enero 29, 2025
-
Servel publica máximos de gastos electorales permitidos para elecciones 2025
enero 28, 2025
-
Servel de Los Ríos acompañó a junta de vecinos en la elección de su directiva
enero 27, 2025
-
Cambio de domicilio electoral en sucursales y oficinas móviles de ChileAtiende
enero 24, 2025